| Date | Exchange Rate | Variation | 
|---|---|---|
|  854,3288000000 | +77,7757 | |
|  776,5531000000 | -1,2881 | |
|  777,8412000000 | -0,6124 | |
|  778,4536000000 | -4,854 | |
|  783,3076000000 | -0,0976 | |
|  783,4052000000 | +1,7065 | |
|  781,6987000000 | +6,9153 | |
|  774,7834000000 | -5,9586 | |
|  780,7420000000 | -0,9705 | |
|  781,7125000000 | 0 | |
|  781,7125000000 | -8,7455 | |
|  790,4580000000 | -2,4053 | |
|  792,8633000000 | 0 | |
|  792,8633000000 | +3,1295 | |
|  789,7338000000 | -7,3462 | |
|  797,0800000000 | -13,0865 | |
|  810,1665000000 | +2,3514 | |
|  807,8151000000 | +3,4895 | |
|  804,3256000000 | +387,6593 | |
|  416,6663000000 | +5,9988 | |
|  410,6675000000 | +0,7648 | |
|  409,9027000000 | -1,8767 | |
|  411,7794000000 | +5,2128 | |
|  406,5666000000 | +3,4613 | |
|  403,1053000000 | +1,7057 | |
|  401,3996000000 | +1,818 | |
|  399,5816000000 | -1,8788 | |
|  401,4604000000 | +0,8829 | |
|  400,5775000000 | -4,5379 | |
|  405,1154000000 | +5,7513 | |
|  399,3641000000 | +0,0391 | |
|  399,3250000000 | -1,6759 | |
|  401,0009000000 | +3,439 | |
|  397,5619000000 | +7,1661 | |
|  390,3958000000 | 0 | |
|  390,3958000000 | +0,7201 | |
|  389,6757000000 | +2,032 | |
|  387,6437000000 | +3,5519 | |
|  384,0918000000 | -0,5745 | |
|  384,6663000000 | -2,1087 | |
|  386,7750000000 | +0,1083 | |
|  386,6667000000 | -0,3024 | |
|  386,9691000000 | +2,7405 | |
|  384,2286000000 | +0,3189 | |
|  383,9097000000 | 0 | |
|  383,9097000000 | +1,7914 | |
|  382,1183000000 | -3,6943 | |
|  385,8126000000 | +3,621 | |
|  382,1916000000 | 0 | |
|  382,1916000000 | 0 | |
|  382,1916000000 | -1,6349 | |
|  383,8265000000 | +4,5576 | |
|  379,2689000000 | 0 | |
|  379,2689000000 | -0,9678 | |
|  380,2367000000 | +3,2251 | |
|  377,0116000000 | 0 | |
|  377,0116000000 | +3,2787 | |
|  373,7329000000 | -0,0363 | |
|  373,7692000000 | -0,5966 | |
|  374,3658000000 | +0,22 | |
|  374,1458000000 | +3,233 | |
|  370,9128000000 | +3,9193 | |
|  366,9935000000 | +6,5866 | |
|  360,4069000000 | +3,0047 | |
|  357,4022000000 | +0,6998 | |
|  356,7024000000 | +100,7586 | |
|  255,9438000000 | -4,6029 | |
|  260,5467000000 | +4,3277 | |
|  256,2190000000 | -0,9458 | |
|  257,1648000000 | -1,5953 | |
|  258,7601000000 | +4,7885 | |
|  253,9716000000 | +4,6656 | |
|  249,3060000000 | -2,6491 | |
|  251,9551000000 | +0,6628 | |
|  251,2923000000 | -0,4328 | |
|  251,7251000000 | +3,2019 | |
|  248,5232000000 | +4,0865 | |
|  244,4367000000 | -4,461 | |
|  248,8977000000 | -3,7195 | |
|  252,6172000000 | -0,9435 | |
|  253,5607000000 | -0,983 | |
|  254,5437000000 | -0,0181 | |
|  254,5618000000 | -3,3869 | |
|  257,9487000000 | +3,3521 | |
|  254,5966000000 | +0,5664 | |
|  254,0302000000 | -0,7428 | |
|  254,7730000000 | -1,4641 | |
|  256,2371000000 | +3,5399 | |
|  252,6972000000 | +0,7789 | |
|  251,9183000000 | -1,4399 | |
|  253,3582000000 | 0 | |
|  253,3582000000 | -0,7268 | |
|  254,0850000000 | +2,0545 | |
|  252,0305000000 | -1,5566 | |
|  253,5871000000 | 0 | |
|  253,5871000000 | +0,2397 | |
|  253,3474000000 | 0 | |
|  253,3474000000 | -0,2968 | |
|  253,6442000000 | 0 | |
|  253,6442000000 | 0 | |
|  253,6442000000 | -1,0006 | |
|  254,6448000000 | +0,1822 | |
|  254,4626000000 | +0,4176 | |
|  254,0450000000 | -0,7893 | |
|  254,8343000000 | -0,1785 | |
|  255,0128000000 | -3,0438 | |
|  258,0566000000 | -3,4232 | |
|  261,4798000000 | +0,2293 | |
|  261,2505000000 | +1,4386 | |
|  259,8119000000 | 0 | |
|  259,8119000000 | +3,0975 | |
|  256,7144000000 | -0,4989 | |
|  257,2133000000 | +0,955 | |
|  256,2583000000 | -3,5827 | |
|  259,8410000000 | 0 | |
|  259,8410000000 | -1,9192 | |
|  261,7602000000 | -1,4304 | |
|  263,1906000000 | +1,4304 | |
|  261,7602000000 | +1,8748 | |
|  259,8854000000 | 0 | |
|  259,8854000000 | 0 | |
|  259,8854000000 | +0,2357 | |
|  259,6497000000 | +0,4759 | |
|  259,1738000000 | 0 | |
|  259,1738000000 | -0,2377 | |
|  259,4115000000 | +0,2111 | |
|  259,2004000000 | +4,7041 | |
|  254,4963000000 | -2,1297 | |
|  256,6260000000 | +0,9478 | |
|  255,6782000000 | -0,7581 | |
|  256,4363000000 | 0 | |
|  256,4363000000 | -1,6987 | |
|  258,1350000000 | 0 | |
|  258,1350000000 | 0 | |
|  258,1350000000 | 0 | |
|  258,1350000000 | -1,1802 | |
|  259,3152000000 | +0,7077 | |
|  258,6075000000 | -0,5187 | |
|  259,1262000000 | -0,234 | |
|  259,3602000000 | 0 | |
|  259,3602000000 | -4,0451 | |
|  263,4053000000 | 0 | |
|  263,4053000000 | -0,278 | |
|  263,6833000000 | -1,2305 | |
|  264,9138000000 | +1,3653 | |
|  263,5485000000 | 0 | |
|  263,5485000000 | +0,9305 | |
|  262,6180000000 | 0 | |
|  262,6180000000 | +1,631 | |
|  260,9870000000 | 0 | |
|  260,9870000000 | 0 | |
|  260,9870000000 | -1,8622 | |
|  262,8492000000 | 0 | |
|  262,8492000000 | +0,4583 | |
|  262,3909000000 | 0 | |
|  262,3909000000 | +0,214 | |
|  262,1769000000 | +2,6815 | |
|  259,4954000000 | +0,6872 | |
|  258,8082000000 | -0,4587 | |
|  259,2669000000 | -2,0683 | |
|  261,3352000000 | 0 | |
|  261,3352000000 | 0 | |
|  261,3352000000 | +1,1488 | |
|  260,1864000000 | +0,2305 | |
|  259,9559000000 | -0,0001 | |
|  259,9560000000 | +0,722 | |
|  259,2340000000 | -2,497 | |
|  261,7310000000 | +0,227 | |
|  261,5040000000 | +1,816 | |
|  259,6880000000 | 0 | |
|  259,6880000000 | +1,0208 | |
|  258,6672000000 | -1,2519 | |
|  259,9191000000 | +0,4621 | |
|  259,4570000000 | +4,6417 | |
|  254,8153000000 | -1,3553 | |
|  256,1706000000 | +1,3556 | |
|  254,8150000000 | -0,785 | |
|  255,6000000000 | -0,225 | |
|  255,8250000000 | +1,0118 | |
|  254,8132000000 | +0,6753 | |
|  254,1379000000 | +4,4929 | |
|  249,6450000000 | -4,129 | |
|  253,7740000000 | +0,223 | |
|  253,5510000000 | +3,01 | |
|  250,5410000000 | -0,8762 | |
|  251,4172000000 | 0 | |
|  251,4172000000 | +3,4552 | |
|  247,9620000000 | +0,442 | |
|  247,5200000000 | +5,1899 | |
|  242,3301000000 | -4,402 | |
|  246,7321000000 | +0,8804 | |
|  245,8517000000 | -3,218 | |
|  249,0697000000 | -0,2199 | |
|  249,2896000000 | -2,8225 | |
|  252,1121000000 | -1,0998 | |
|  253,2119000000 | +3,2096 | |
|  250,0023000000 | +0,9997 | |
|  249,0026000000 | -3,1054 | |
|  252,1080000000 | +5,185 | |
|  246,9230000000 | -6,439256 | |
|  253,3622560000 | -3,657182 | |
|  257,0194380000 | 0 | |
|  257,0194380000 | +4,976427 | |
|  252,0430110000 | -4,478728 | |
|  256,5217390000 | +0,869565 | |
|  255,6521740000 | +10,21693 | |
|  245,4352440000 | -1,31528 | |
|  246,7505240000 | 0 | |
|  246,7505240000 | +0,645261 | |
|  246,1052630000 | -1,052632 | |
|  247,1578950000 | -4,662233 | |
|  251,8201280000 | 0 | |
|  251,8201280000 | +5,682341 | |
|  246,1377870000 | -2,283266 | |
|  248,4210530000 | +1,992482 | |
|  246,4285710000 | +4,796772 | |
|  241,6317990000 | -2,09205 | |
|  243,7238490000 | +5,134637 | |
|  238,5892120000 | -5,252124 | |
|  243,8413360000 | +3,55208 | |
|  240,2892560000 | +2,634935 | |
|  237,6543210000 | -4,287828 | |
|  241,9421490000 | -3,908473 | |
|  245,8506220000 | -0,719025 | |
|  246,5696470000 | -2,079002 | |
|  248,6486490000 | +2,858095 | |
|  245,7905540000 | -5,242504 | |
|  251,0330580000 | +0,619835 | |
|  250,4132230000 | -5,25688 | |
|  255,6701030000 | 0 | |
|  255,6701030000 | +4,749858 | |
|  250,9202450000 | +0,817576 | |
|  250,1026690000 | +3,246685 | |
|  246,8559840000 | -2,019272 | |
|  248,8752560000 | +3,254075 | |
|  245,6211810000 | -1,736543 | |
|  247,3577240000 | +4,103756 | |
|  243,2539680000 | -2,777778 | |
|  246,0317460000 | -3,769841 | |
|  249,8015870000 | +1,388889 | |
|  248,4126980000 | -2,291527 | |
|  250,7042250000 | +4,474066 | |
|  246,2301590000 | -1,587301 | |
|  247,8174600000 | 0 | |
|  247,8174600000 | +1,190476 | |
|  246,6269840000 | -0,992064 | |
|  247,6190480000 | -3,769841 | |
|  251,3888890000 | -0,396825 | |
|  251,7857140000 | -2,976191 | |
|  254,7619050000 | +1,797478 | |
|  252,9644270000 | +4,04924 | |
|  248,9151870000 | +4,907328 | |
|  244,0078590000 | -1,178781 | |
|  245,1866400000 | -0,196464 | |
|  245,3831040000 | +0,785854 | |
|  244,5972500000 | -1,964636 | |
|  246,5618860000 | -1,47733 | |
|  248,0392160000 | +1,268179 | |
|  246,7710370000 | +0,587084 | |
|  246,1839530000 | -2,448859 | |
|  248,6328120000 | 0 | |
|  248,6328120000 | +0,484664 | |
|  248,1481480000 | -0,389864 | |
|  248,5380120000 | +0,182113 | |
|  248,3558990000 | -5,505105 | |
|  253,8610040000 | +6,745619 | |
|  247,1153850000 | -1,456044 | |
|  248,5714290000 | +1,512605 | |
|  247,0588240000 | +3,637771 | |
|  243,4210530000 | +2,443609 | |
|  240,9774440000 | +0,416696 | |
|  240,5607480000 | -11,201775 | |
|  251,7625230000 | -1,113173 | |
|  252,8756960000 | -0,814341 | |
|  253,6900370000 | +0,112055 | |
|  253,5779820000 | +0,183487 | |
|  253,3944950000 | +0,858263 | |
|  252,5362320000 | 0 | |
|  252,5362320000 | +9,498257 | |
|  243,0379750000 | -0,283325 | |
|  243,3213000000 | +9,689815 | |
|  233,6314850000 | -2,732151 | |
|  236,3636360000 | +0,257441 | |
|  236,1061950000 | -7,610619 | |
|  243,7168140000 | +5,55427 | |
|  238,1625440000 | +0,201208 | |
|  237,9613360000 | -3,194531 | |
|  241,1558670000 | -7,973053 | |
|  249,1289200000 | -1,219512 | |
|  250,3484320000 | -1,999394 | |
|  252,3478260000 | -5,291063 | |
|  257,6388890000 | -1,736111 | |
|  259,3750000000 | +0,449523 | |
|  258,9254770000 | -0,51993 | |
|  259,4454070000 | +1,65994 | |
|  257,7854670000 | +2,768166 | |
|  255,0173010000 | +3,114187 | |
|  251,9031140000 | -4,32526 | |
|  256,2283740000 | +3,114187 | |
|  253,1141870000 | 0 | 
The pula is the currency of Botswana. It has the ISO 4217 code BWP and is subdivided into 100 thebe. Pula literally means „rain” in Setswana, because rain is very scarce in Botswana — home to much of the Kalahari Desert — and therefore valuable. Pula also means „blessing” as rain is considered a blessing. Thebe means "shield".
The som is the currency of Uzbekistan in Central Asia.