Exchange Currency

OMR/ZMK


The exchange rate as of today for OMR/ZMK is OMR per ZMK, which means that with 100 Omani rials you can buy Zambia kwacha.

Below you will find information about historical currency exchange rates for OMR/ZMK currency pair represented in a history table and an exchange chart. Also, bellow you can read summary information about OMR or ZMK currencies.
  


OMR to ZMK exchange rate history

Date Exchange Rate Variation
increased 25 987,5000000000 +25 961,5125
decreased 25,9875000000 -25 929,8125
increased 25 955,8000000000 +20,2
decreased 25 935,6000000000 -60,8
increased 25 996,4000000000 +749,1
increased 25 247,3000000000 +25 222,0527
decreased 25,2473000000 -25 078,7527
increased 25 104,0000000000 +25 078,896
decreased 25,1040000000 -25 000,896
increased 25 026,0000000000 +25 000,974
decreased 25,0260000000 -24 916,474
decreased 24 941,5000000000 -6,5
decreased 24 948,0000000000 -156
decreased 25 104,0000000000 -78,1
increased 25 182,1000000000 +545,9
increased 24 636,2000000000 +24 611,5638
decreased 24,6362000000 -24 611,5638
not_changed 24 636,2000000000 0
decreased 24 636,2000000000 -402,8
increased 25 039,0000000000 +25 013,961
decreased 25,0390000000 -24 870,861
increased 24 895,9000000000 +24 871,0041
decreased 24,8959000000 -24 689,2041
decreased 24 714,1000000000 -51,8
increased 24 765,9000000000 +24 741,1341
decreased 24,7659000000 -24 611,0341
increased 24 635,8000000000 +24 611,1642
decreased 24,6358000000 -23 933,6642
not_changed 23 958,3000000000 0
increased 23 958,3000000000 +313,1
increased 23 645,2000000000 +23 621,5548
decreased 23,6452000000 -23 495,8548
decreased 23 519,5000000000 -77,9
increased 23 597,4000000000 +23 573,8026
decreased 23,5974000000 -23 442,1026
increased 23 465,7000000000 +76,1
increased 23 389,6000000000 +23 366,2104
decreased 23,3896000000 -23 330,3104
increased 23 353,7000000000 +23 330,3463
decreased 23,3537000000 -23 330,3463
not_changed 23 353,7000000000 0
increased 23 353,7000000000 +13
increased 23 340,7000000000 +23 317,3593
decreased 23,3407000000 -23 159,2593
decreased 23 182,6000000000 -376,4
increased 23 559,0000000000 +587,9
decreased 22 971,1000000000 -142,6
increased 23 113,7000000000 +64,7
increased 23 049,0000000000 +26
increased 23 023,0000000000 +97,9
increased 22 925,1000000000 +52
decreased 22 873,1000000000 -160,1
decreased 23 033,2000000000 -24,9
increased 23 058,1000000000 +23 035,0419
decreased 23,0581000000 -23 470,2419
decreased 23 493,3000000000 -81,2
increased 23 574,5000000000 +23 550,9255
decreased 23,5745000000 -23 464,2255
not_changed 23 487,8000000000 0
decreased 23 487,8000000000 -672,6
increased 24 160,4000000000 +24 136,2396
decreased 24,1604000000 -23 988,8396
increased 24 013,0000000000 +23 988,987
decreased 24,0130000000 -24 063,787
increased 24 087,8000000000 +126,8
increased 23 961,0000000000 +23 937,039
decreased 23,9610000000 -23 872,139
decreased 23 896,1000000000 -42,8
not_changed 23 938,9000000000 0
increased 23 938,9000000000 +55,8
decreased 23 883,1000000000 -181,8
increased 24 064,9000000000 +24 040,8351
decreased 24,0649000000 -24 215,8351
increased 24 239,9000000000 +3,9
increased 24 236,0000000000 +24 211,764
decreased 24,2360000000 -24 136,064
increased 24 160,3000000000 +137,4
decreased 24 022,9000000000 -133
decreased 24 155,9000000000 -91,2
increased 24 247,1000000000 +24 222,8529
decreased 24,2471000000 -24 161,8529
increased 24 186,1000000000 +24 161,9139
decreased 24,1861000000 -23 930,8139
decreased 23 955,0000000000 -2,9
not_changed 23 957,9000000000 0
increased 23 957,9000000000 +48,8
decreased 23 909,1000000000 -177,1
decreased 24 086,2000000000 -160,6
decreased 24 246,8000000000 -71,3
increased 24 318,1000000000 +227,2
decreased 24 090,9000000000 -217,5
increased 24 308,4000000000 +24 284,0916
decreased 24,3084000000 -24 248,4916
decreased 24 272,8000000000 -281,5
not_changed 24 554,3000000000 0
not_changed 24 554,3000000000 0
increased 24 554,3000000000 +141,9
decreased 24 412,4000000000 -80,8
decreased 24 493,2000000000 -11,1
increased 24 504,3000000000 +24 479,7957
decreased 24,5043000000 -24 488,2957
increased 24 512,8000000000 +9,7
decreased 24 503,1000000000 -78,1
increased 24 581,2000000000 +24 556,6188
decreased 24,5812000000 -24 779,7188
increased 24 804,3000000000 +167,9
increased 24 636,4000000000 +71,3
decreased 24 565,1000000000 -107
decreased 24 672,1000000000 -168,9
decreased 24 841,0000000000 -292,1
increased 25 133,1000000000 +25 107,9669
decreased 25,1331000000 -25 091,7669
decreased 25 116,9000000000 -54,2
not_changed 25 171,1000000000 0
increased 25 171,1000000000 +304,2
increased 24 866,9000000000 +61,7
increased 24 805,2000000000 +64,9
decreased 24 740,3000000000 -61,7
decreased 24 802,0000000000 -68,1
decreased 24 870,1000000000 -123,8
decreased 24 993,9000000000 -6,1
increased 25 000,0000000000 +350,6
decreased 24 649,4000000000 -347,4
increased 24 996,8000000000 +129,9
not_changed 24 866,9000000000 0
increased 24 866,9000000000 +24 842,0331
decreased 24,8669000000 -25 169,9331
not_changed 25 194,8000000000 0
increased 25 194,8000000000 +25 169,6052
decreased 25,1948000000 -25 292,9052
increased 25 318,1000000000 +233,7
increased 25 084,4000000000 +415,5
decreased 24 668,9000000000 -142,1
increased 24 811,0000000000 +74
increased 24 737,0000000000 +24 712,263
decreased 24,7370000000 -25 231,763
increased 25 256,5000000000 +25 231,2435
decreased 25,2565000000 -25 361,0435
increased 25 386,3000000000 +116,9
decreased 25 269,4000000000 -93,8
decreased 25 363,2000000000 -204,9
decreased 25 568,1000000000 -77,9
decreased 25 646,0000000000 -50,1
increased 25 696,1000000000 +163,6
increased 25 532,5000000000 +6,6
decreased 25 525,9000000000 -188,4
increased 25 714,3000000000 +129,9
decreased 25 584,4000000000 -65
increased 25 649,4000000000 +25 623,7506
decreased 25,6494000000 -25 603,5506
not_changed 25 629,2000000000 0
increased 25 629,2000000000 +25 603,5708
decreased 25,6292000000 -25 603,5708
increased 25 629,2000000000 +25 603,5708
decreased 25,6292000000 -25 623,7708
increased 25 649,4000000000 +25 623,7506
decreased 25,6494000000 -25 529,4506
decreased 25 555,1000000000 -53,8
increased 25 608,9000000000 +25 583,2911
decreased 25,6089000000 -26 139,7911
decreased 26 165,4000000000 -199,5
increased 26 364,9000000000 +377,9
not_changed 25 987,0000000000 0
not_changed 25 987,0000000000 0
increased 25 987,0000000000 +220,7
increased 25 766,3000000000 +25 740,5337
decreased 25,7663000000 -25 746,8337
increased 25 772,6000000000 +25 746,8274
decreased 25,7726000000 -25 737,1274
increased 25 762,9000000000 +25 737,1371
decreased 25,7629000000 -25 830,7371
not_changed 25 856,5000000000 0
increased 25 856,5000000000 +80,6
increased 25 775,9000000000 +25 750,1241
decreased 25,7759000000 -25 487,1241
increased 25 512,9000000000 +25 487,3871
decreased 25,5129000000 -25 325,0871
decreased 25 350,6000000000 -0,1
increased 25 350,7000000000 +25 325,3493
decreased 25,3507000000 -25 490,8493
increased 25 516,2000000000 +9,5
not_changed 25 506,7000000000 0
not_changed 25 506,7000000000 0
not_changed 25 506,7000000000 0
decreased 25 506,7000000000 -9,5
decreased 25 516,2000000000 -13
decreased 25 529,2000000000 -9,7
increased 25 538,9000000000 +9,7
not_changed 25 529,2000000000 0
increased 25 529,2000000000 +25 503,6708
decreased 25,5292000000 -25 471,1708
decreased 25 496,7000000000 -22,8
decreased 25 519,5000000000 -90,9
increased 25 610,4000000000 +129,9
increased 25 480,5000000000 +25 455,0195
decreased 25,4805000000 -25 537,7195
decreased 25 563,2000000000 -21,2
increased 25 584,4000000000 +103,9
increased 25 480,5000000000 +25 455,0195
decreased 25,4805000000 -25 481,0195
increased 25 506,5000000000 +25 480,9935
decreased 25,5065000000 -25 584,8935
increased 25 610,4000000000 +25 584,7896
decreased 25,6104000000 -25 620,3896
increased 25 646,0000000000 +50,9
not_changed 25 595,1000000000 0
not_changed 25 595,1000000000 0
decreased 25 595,1000000000 -119,2
increased 25 714,3000000000 +159,2
decreased 25 555,1000000000 -3,4
decreased 25 558,5000000000 -194,7
increased 25 753,2000000000 +230,7
increased 25 522,5000000000 +684,9
increased 24 837,6000000000 +6,4
decreased 24 831,2000000000 -559,3
decreased 25 390,5000000000 -112,7
increased 25 503,2000000000 +210,1
not_changed 25 293,1000000000 0
not_changed 25 293,1000000000 0
decreased 25 293,1000000000 -365,9
decreased 25 659,0000000000 -6,7
increased 25 665,7000000000 +58,6
decreased 25 607,1000000000 -135,8
increased 25 742,9000000000 +25 717,1571
decreased 25,7429000000 -25 714,5571
increased 25 740,3000000000 +25 714,5597
decreased 25,7403000000 -25 758,5597
increased 25 784,3000000000 +134,9
increased 25 649,4000000000 +25 623,7506
decreased 25,6494000000 -25 844,4506
increased 25 870,1000000000 +25 844,2299
decreased 25,8701000000 -25 753,3299
increased 25 779,2000000000 +3,3
increased 25 775,9000000000 +65
decreased 25 710,9000000000 -121,1
increased 25 832,0000000000 +121,1
increased 25 710,9000000000 +103,8
decreased 25 607,1000000000 -103,9
increased 25 711,0000000000 +233,8
increased 25 477,2000000000 +25 451,7228
decreased 25,4772000000 -26 074,5228
increased 26 100,0000000000 +26 073,9
decreased 26,1000000000 -25 788,7
decreased 25 814,8000000000 -597,4
increased 26 412,2000000000 +26 385,7878
decreased 26,4122000000 -26 548,6878
not_changed 26 575,1000000000 0
not_changed 26 575,1000000000 0
increased 26 575,1000000000 +630,4
increased 25 944,7000000000 +25 918,7553
decreased 25,9447000000 -26 022,6553
increased 26 048,6000000000 +26 022,5514
decreased 26,0486000000 -26 560,9514
increased 26 587,0000000000 +26 560,413
decreased 26,5870000000 -25 194,213
increased 25 220,8000000000 +389,6
decreased 24 831,2000000000 -259,7
decreased 25 090,9000000000 -624,5
increased 25 715,4000000000 +27,1
decreased 25 688,3000000000 -230,4
increased 25 918,7000000000 +25 892,7813
decreased 25,9187000000 -25 624,7813
decreased 25 650,7000000000 -145,3
increased 25 796,0000000000 +25 770,204
decreased 25,7960000000 -27 251,304
not_changed 27 277,1000000000 0
increased 27 277,1000000000 +205,1
increased 27 072,0000000000 +1 041
increased 26 031,0000000000 +121,9
increased 25 909,1000000000 +25 883,1909
decreased 25,9091000000 -26 272,7909
increased 26 298,7000000000 +26 272,4013
decreased 26,2987000000 -26 459,4013
increased 26 485,7000000000 +26 459,2143
decreased 26,4857000000 -26 531,9143
increased 26 558,4000000000 +844,1
increased 25 714,3000000000 +441,6
increased 25 272,7000000000 +748,9
not_changed 24 523,8000000000 0
decreased 24 523,8000000000 -177,5
decreased 24 701,3000000000 -156
increased 24 857,3000000000 +24 832,4427
decreased 24,8573000000 -25 322,5427
decreased 25 347,4000000000 -1 200,7
increased 26 548,1000000000 +509,1
decreased 26 039,0000000000 -256,3
increased 26 295,3000000000 +292
increased 26 003,3000000000 +1 305,2
decreased 24 698,1000000000 -392,8
decreased 25 090,9000000000 -883,1
not_changed 25 974,0000000000 0
decreased 25 974,0000000000 -775,8
decreased 26 749,8000000000 -1 417,2
not_changed 28 167,0000000000 0
decreased 28 167,0000000000 -352,5
increased 28 519,5000000000 +115
increased 28 404,5000000000 +96,5
increased 28 308,0000000000 +28 279,692
decreased 28,3080000000 -28 309,392
increased 28 337,7000000000 +231,8
increased 28 105,9000000000 +28 077,7941
decreased 28,1059000000 -27 848,1941
increased 27 876,3000000000 +27 848,4237
decreased 27,8763000000 -27 695,8237
increased 27 723,7000000000 +328,2
decreased 27 395,5000000000 -7,1
increased 27 402,6000000000 +133,4
increased 27 269,2000000000 +256,2
increased 27 013,0000000000 +3,5
increased 27 009,5000000000 +259,7
not_changed 26 749,8000000000 0
increased 26 749,8000000000 +142
decreased 26 607,8000000000 -12,1
increased 26 619,9000000000 +200,9
increased 26 419,0000000000 +26 392,581
decreased 26,4190000000 -26 246,281
increased 26 272,7000000000 +26 246,4273
decreased 26,2727000000 -26 103,6273
increased 26 129,9000000000 +129,9
increased 26 000,0000000000 +57,2
decreased 25 942,8000000000 -57,2
increased 26 000,0000000000 +26
increased 25 974,0000000000 +51,9
increased 25 922,1000000000 +207,8
increased 25 714,3000000000 +77,9
increased 25 636,4000000000 +94
increased 25 542,4000000000 +347,6
increased 25 194,8000000000 +25 169,6052
decreased 25,1948000000 -24 840,7052
increased 24 865,9000000000 +24 841,0341
decreased 24,8659000000 -24 910,2341
increased 24 935,1000000000 +637,8
increased 24 297,3000000000 +24 273,0027
decreased 24,2973000000 -24 222,5027
increased 24 246,8000000000 +535,6
decreased 23 711,2000000000 -243,7
decreased 23 954,9000000000 -171,8
decreased 24 126,7000000000 -1 399,2
not_changed 25 525,9000000000 0
increased 25 525,9000000000 +25 500,3741
decreased 25,5259000000 -26 831,5741
decreased 26 857,1000000000 -1 235,9
decreased 28 093,0000000000 -1 309,6
increased 29 402,6000000000 +29 373,1974
decreased 29,4026000000 -29 347,1974
increased 29 376,6000000000 +29 347,2234
decreased 29,3766000000 -29 347,2234
decreased 29 376,6000000000 -48,2
decreased 29 424,8000000000 -146,7
increased 29 571,5000000000 +39
not_changed 29 532,5000000000 0
increased 29 532,5000000000 +29 502,9675
decreased 29,5325000000 -29 484,6675
increased 29 514,2000000000 +26
increased 29 488,2000000000 +11,5
decreased 29 476,7000000000 -3,8
increased 29 480,5000000000 +29 451,0195
decreased 29,4805000000 -29 412,1195
increased 29 441,6000000000 +125
increased 29 316,6000000000 +88,7
increased 29 227,9000000000 +7,1
increased 29 220,8000000000 +133,7
decreased 29 087,1000000000 -7,6
increased 29 094,7000000000 +29 065,6053
decreased 29,0947000000 -28 898,5053
decreased 28 927,6000000000 -3,7
increased 28 931,3000000000 +133,5
increased 28 797,8000000000 +192,9
not_changed 28 604,9000000000 0
increased 28 604,9000000000 +7,5
increased 28 597,4000000000 +29,7
increased 28 567,7000000000 +28 539,1323
decreased 28,5677000000 -28 531,7323
decreased 28 560,3000000000 -7,4
not_changed 28 567,7000000000 0
increased 28 567,7000000000 +28 539,1323
decreased 28,5677000000 -28 539,1323
increased 28 567,7000000000 +28 539,1323
decreased 28,5677000000 -28 487,2323
increased 28 515,8000000000 +28 487,2842
decreased 28,5158000000 -28 435,2842
decreased 28 463,8000000000 -3,8
decreased 28 467,6000000000 -55,6
increased 28 523,2000000000 +129,9
increased 28 393,3000000000 +85,3
increased 28 308,0000000000 +645,6
increased 27 662,4000000000 +27 634,7376
decreased 27,6624000000 -27 378,5376
increased 27 406,2000000000 +311,8
increased 27 094,4000000000 +27 067,3056
decreased 27,0944000000 -26 729,6056
decreased 26 756,7000000000 -3 584,7
decreased 30 341,4000000000 -48,2
increased 30 389,6000000000 +3,9
decreased 30 385,7000000000 -1 973,7
increased 32 359,4000000000 +1 116,7
increased 31 242,7000000000 +31 211,4573
decreased 31,2427000000 -31 207,4573
not_changed 31 238,7000000000 0
decreased 31 238,7000000000 -4 860,6
increased 36 099,3000000000 +536,2
increased 35 563,1000000000 +1 511,1
increased 34 052,0000000000 +34 017,948
decreased 34,0520000000 -33 995,848
not_changed 34 029,9000000000 0
increased 34 029,9000000000 +33 995,8701
decreased 34,0299000000 -32 641,2701
increased 32 675,3000000000 +99,6
increased 32 575,7000000000 +865,5
increased 31 710,2000000000 +31 678,4898
decreased 31,7102000000 -31 548,5898
increased 31 580,3000000000 +151,7
increased 31 428,6000000000 +26
increased 31 402,6000000000 +31 371,1974
decreased 31,4026000000 -30 397,1974
decreased 30 428,6000000000 -389,6
increased 30 818,2000000000 +30 787,3818
decreased 30,8182000000 -30 748,3818
decreased 30 779,2000000000 -18
not_changed 30 797,2000000000 0
decreased 30 797,2000000000 -964,9
increased 31 762,1000000000 +998,8
decreased 30 763,3000000000 -423,4
decreased 31 186,7000000000 -1 016,9
increased 32 203,6000000000 +32 171,3964
decreased 32,2036000000 -28 565,1964
increased 28 597,4000000000 +28 568,8026
decreased 28,5974000000 -28 068,0026
not_changed 28 096,6000000000 0
increased 28 096,6000000000 +28 068,5034
decreased 28,0966000000 -28 068,5034
increased 28 096,6000000000 +1 817,7
increased 26 278,9000000000 +26 252,6211
decreased 26,2789000000 -25 970,3211
increased 25 996,6000000000 +18,2
decreased 25 978,4000000000 -38
increased 26 016,4000000000 +25 990,3836
decreased 26,0164000000 -25 684,8836
increased 25 710,9000000000 +266,3
not_changed 25 444,6000000000 0
decreased 25 444,6000000000 -367,3
increased 25 811,9000000000 +94,3
increased 25 717,6000000000 +3 570,4
increased 22 147,2000000000 +22 125,0528
decreased 22,1472000000 -21 946,1528
increased 21 968,3000000000 +193
decreased 21 775,3000000000 -308,5
increased 22 083,8000000000 +920,5
increased 21 163,3000000000 +21 142,1367
decreased 21,1633000000 -20 412,7367
increased 20 433,9000000000 +20 413,4661
decreased 20,4339000000 -20 387,4661
increased 20 407,9000000000 +568,9
increased 19 839,0000000000 +46,8
decreased 19 792,2000000000 -77,9
increased 19 870,1000000000 +2,5
decreased 19 867,6000000000 -171,4
decreased 20 039,0000000000 -412,9
increased 20 451,9000000000 +62,3
increased 20 389,6000000000 +20 369,2104
decreased 20,3896000000 -20 353,6104
increased 20 374,0000000000 +205,2
increased 20 168,8000000000 +20 148,6312
decreased 20,1688000000 -19 665,6312
increased 19 685,8000000000 +7,6
increased 19 678,2000000000 +87
increased 19 591,2000000000 +19 571,6088
decreased 19,5912000000 -19 133,8088
increased 19 153,4000000000 +19 134,2466
decreased 19,1534000000 -19 045,7466
decreased 19 064,9000000000 -114,4
decreased 19 179,3000000000 -28,5
decreased 19 207,8000000000 -75,4
decreased 19 283,2000000000 -28,5
increased 19 311,7000000000 +285,7
not_changed 19 026,0000000000 0
increased 19 026,0000000000 +142,9
increased 18 883,1000000000 +18 864,2169
decreased 18,8831000000 -18 861,8169
increased 18 880,7000000000 +10,6
increased 18 870,1000000000 +41,4
increased 18 828,7000000000 +73
increased 18 755,7000000000 +18 736,9443
decreased 18,7557000000 -18 552,6443
decreased 18 571,4000000000 -210,3
decreased 18 781,7000000000 -314,2
decreased 19 095,9000000000 -25,9
decreased 19 121,8000000000 -150,9
decreased 19 272,7000000000 -106,4
increased 19 379,1000000000 +649,4
not_changed 18 729,7000000000 0
decreased 18 729,7000000000 -984,6
increased 19 714,3000000000 +19 694,5857
decreased 19,7143000000 -20 084,1857
not_changed 20 103,9000000000 0
increased 20 103,9000000000 +1 896,1
increased 18 207,8000000000 +792,2
increased 17 415,6000000000 +246,8
increased 17 168,8000000000 +101,6
increased 17 067,2000000000 +54,2
increased 17 013,0000000000 +39
increased 16 974,0000000000 +376,6
increased 16 597,4000000000 +80,1
decreased 16 517,3000000000 -2,2
increased 16 519,5000000000 +16 502,9805
decreased 16,5195000000 -16 502,9805
decreased 16 519,5000000000 -28,1
increased 16 547,6000000000 +16 531,0524
decreased 16,5476000000 -16 368,8524
increased 16 385,4000000000 +16 369,0146
decreased 16,3854000000 -16 479,2146
not_changed 16 495,6000000000 0
decreased 16 495,6000000000 -97,5
decreased 16 593,1000000000 -29,2
increased 16 622,3000000000 +26
increased 16 596,3000000000 +126,6
increased 16 469,7000000000 +16 453,2303
decreased 16,4697000000 -16 500,8303
decreased 16 517,3000000000 -1,1
increased 16 518,4000000000 +16 501,8816
decreased 16,5184000000 -16 342,8816
increased 16 359,4000000000 +26
increased 16 333,4000000000 +19,6
increased 16 313,8000000000 +318
increased 15 995,8000000000 +15 979,8042
decreased 15,9958000000 -15 986,1042
increased 16 002,1000000000 +32,2
decreased 15 969,9000000000 -25,9
increased 15 995,8000000000 +257,6
increased 15 738,2000000000 +15 722,4618
decreased 15,7382000000 -15 670,5618
increased 15 686,3000000000 +102,9
increased 15 583,4000000000 +15 567,8166
decreased 15,5834000000 -15 728,7166
increased 15 744,3000000000 +15 728,5557
decreased 15,7443000000 -15 826,3557
decreased 15 842,1000000000 -207,8
increased 16 049,9000000000 +16 033,8501
decreased 16,0499000000 -16 033,8501
increased 16 049,9000000000 +16 033,8501
decreased 16,0499000000 -16 007,8501
increased 16 023,9000000000 +16 007,8761
decreased 16,0239000000 -16 008,8761
increased 16 024,9000000000 +16 008,8751
decreased 16,0249000000 -15 981,8751
increased 15 997,9000000000 +25,9
increased 15 972,0000000000 +15 956,028
decreased 15,9720000000 -15 930,028
increased 15 946,0000000000 +15 930,054
decreased 15,9460000000 -15 824,054
increased 15 840,0000000000 +15 824,16
decreased 15,8400000000 -15 800,26
increased 15 816,1000000000 +15 800,2839
decreased 15,8161000000 -15 988,3839
increased 16 004,2000000000 +184
decreased 15 820,2000000000 -441,7
decreased 16 261,9000000000 -419,9
decreased 16 681,8000000000 -484,8
decreased 17 166,6000000000 -543,1
increased 17 709,7000000000 +17 691,9903
decreased 17,7097000000 -17 795,8903
increased 17 813,6000000000 +17 795,7864
decreased 17,8136000000 -18 140,3864
increased 18 158,2000000000 +809,8
increased 17 348,4000000000 +17 331,0516
decreased 17,3484000000 -17 354,7516
increased 17 372,1000000000 +201
increased 17 171,1000000000 +17 153,9289
decreased 17,1711000000 -16 792,4289
increased 16 809,6000000000 +16 792,7904
decreased 16,8096000000 -15 771,2904
decreased 15 788,1000000000 -192,2
increased 15 980,3000000000 +15 964,3197
decreased 15,9803000000 -16 219,9197
increased 16 235,9000000000 +16 219,6641
decreased 16,2359000000 -15 929,7641
increased 15 946,0000000000 +15 930,054
decreased 15,9460000000 -15 700,354
increased 15 716,3000000000 +1 117
increased 14 599,3000000000 +46,1
increased 14 553,2000000000 +154,3
decreased 14 398,9000000000 -2,6
increased 14 401,5000000000 +115,4
decreased 14 286,1000000000 -53,4
increased 14 339,5000000000 +14 325,1605
decreased 14,3395000000 -14 362,2605
increased 14 376,6000000000 +848,4594
not_changed 13 528,1406000000 0
not_changed 13 528,1406000000 0
increased 13 528,1406000000 +0,3541
not_changed 13 527,7865000000 0
not_changed 13 527,7865000000 0
decreased 13 527,7865000000 -0,7031
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
increased 13 528,4896000000 +0,6771
decreased 13 527,8125000000 -0,3281
decreased 13 528,1406000000 -0,349
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
increased 13 528,4896000000 +0,349
decreased 13 528,1406000000 -1,7552
increased 13 529,8958000000 +1,7552
decreased 13 528,1406000000 -0,349
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
increased 13 528,4896000000 +0,7031
decreased 13 527,7865000000 -0,7031
increased 13 528,4896000000 +0,349
decreased 13 528,1406000000 -0,349
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
increased 13 528,4896000000 +0,349
decreased 13 528,1406000000 -0,349
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
not_changed 13 528,4896000000 0
increased 13 528,4896000000 +208,7973
decreased 13 319,6923000000 -208,7973
increased 13 528,4896000000 +0,3646
decreased 13 528,1250000000 -0,3646
increased 13 528,4896000000 +68,6969
increased 13 459,7927000000 +207,7519
decreased 13 252,0408000000 -67,9592
decreased 13 320,0000000000 -68,6598
increased 13 388,6598000000 +270,478
not_changed 13 118,1818000000 0
decreased 13 118,1818000000 -133,859
not_changed 13 252,0408000000 0
increased 13 252,0408000000 +67,2692
not_changed 13 184,7716000000 0
increased 13 184,7716000000 +66,5898
increased 13 118,1818000000 +448,572
increased 12 669,6098000000 +474,915
decreased 12 194,6948000000 -1 263,3363
decreased 13 458,0311000000 -70,0939
decreased 13 528,1250000000 -72,9745
decreased 13 601,0995000000 -142,128
increased 13 743,2275000000 +72,7012
decreased 13 670,5263000000 -219,3133
increased 13 889,8396000000 +147,2999
increased 13 742,5397000000 +284,5086
not_changed 13 458,0311000000 0
Please note that OMR to ZMK currency exchange rate historical information is renewed every 3 hours. Last update was at . To view last currency exchange rate updates, visit currency rates page.

Omani rial to Zambia kwacha exchange chart

Note: The Omani rial to Zambia kwacha chart allow you to see for free currency exchange rate graph history for the OMR/ZMK currency pair. Currently, the currency chart shows historical exchange rates for Omani rial per 1 Zambia kwacha pair for a period of 2084 days.


OMR

The rial is the currency of Oman. It is divided into 1000 baisa (also written baiza, Arabic: بيسة).



ZMK

The kwacha is the currency of Zambia. It is subdivided into 100 ngwee.