Exchange Currency

PGK/UGX


The exchange rate as of today for PGK/UGX is PGK per UGX, which means that with 100 Papua New Guinean kina you can buy Ugandan shillings.

Below you will find information about historical currency exchange rates for PGK/UGX currency pair represented in a history table and an exchange chart. Also, bellow you can read summary information about PGK or UGX currencies.
  


PGK to UGX exchange rate history

Date Exchange Rate Variation
increased 1 143,2670000000 +1,3856
decreased 1 141,8814000000 -8,737
increased 1 150,6184000000 +25,927
increased 1 124,6914000000 +0,9641
not_changed 1 123,7273000000 0
decreased 1 123,7273000000 -16,8404
increased 1 140,5677000000 +3,6789
increased 1 136,8888000000 +6,4674
increased 1 130,4214000000 +16,5593
decreased 1 113,8621000000 -26,7165
decreased 1 140,5786000000 -1,5637
decreased 1 142,1423000000 -10,0535
increased 1 152,1958000000 +11,9989
increased 1 140,1969000000 +35,0605
decreased 1 105,1364000000 -2,0119
decreased 1 107,1483000000 -25,2111
increased 1 132,3594000000 +9,6886
not_changed 1 122,6708000000 0
not_changed 1 122,6708000000 0
not_changed 1 122,6708000000 0
increased 1 122,6708000000 +10,7697
increased 1 111,9011000000 +0,9273
decreased 1 110,9738000000 -6,289
decreased 1 117,2628000000 -5,0618
decreased 1 122,3246000000 -2,8711
increased 1 125,1957000000 +0,8798
increased 1 124,3159000000 +0,421
increased 1 123,8949000000 +0,2466
decreased 1 123,6483000000 -3,8242
decreased 1 127,4725000000 -0,137
increased 1 127,6095000000 +1,5201
decreased 1 126,0894000000 -1,0485
increased 1 127,1379000000 +2,7648
decreased 1 124,3731000000 -7,3264
not_changed 1 131,6995000000 0
not_changed 1 131,6995000000 0
increased 1 131,6995000000 +0,7464
decreased 1 130,9531000000 -0,9664
decreased 1 131,9195000000 -0,9427
increased 1 132,8622000000 +0,6712
not_changed 1 132,1910000000 0
decreased 1 132,1910000000 -0,9435
decreased 1 133,1345000000 -2,2414
increased 1 135,3759000000 +0,4728
not_changed 1 134,9031000000 0
increased 1 134,9031000000 +1,7565
not_changed 1 133,1466000000 0
not_changed 1 133,1466000000 0
decreased 1 133,1466000000 -0,629
decreased 1 133,7756000000 -1,5725
decreased 1 135,3481000000 -2,7075
increased 1 138,0556000000 +4,8866
not_changed 1 133,1690000000 0
decreased 1 133,1690000000 -2,1669
decreased 1 135,3359000000 -3,9807
increased 1 139,3166000000 +1,261
not_changed 1 138,0556000000 0
increased 1 138,0556000000 +3,1525
not_changed 1 134,9031000000 0
not_changed 1 134,9031000000 0
decreased 1 134,9031000000 -0,1103
increased 1 135,0134000000 +2,8103
not_changed 1 132,2031000000 0
decreased 1 132,2031000000 -0,0786
increased 1 132,2817000000 +0,7076
increased 1 131,5741000000 +1,8241
decreased 1 129,7500000000 -1,8241
decreased 1 131,5741000000 -0,629
decreased 1 132,2031000000 -2,2015
increased 1 134,4046000000 +5,3465
increased 1 129,0581000000 +0,3145
decreased 1 128,7436000000 -1,0535
increased 1 129,7971000000 +0,739
not_changed 1 129,0581000000 0
increased 1 129,0581000000 +0,6291
decreased 1 128,4290000000 -0,6291
not_changed 1 129,0581000000 0
increased 1 129,0581000000 +1,5726
decreased 1 127,4855000000 -2,5161
decreased 1 130,0016000000 -3,3022
decreased 1 133,3038000000 -2,0443
increased 1 135,3481000000 +0,8335
not_changed 1 134,5146000000 0
decreased 1 134,5146000000 -3,9785
decreased 1 138,4931000000 -5,3308
not_changed 1 143,8239000000 0
not_changed 1 143,8239000000 0
increased 1 143,8239000000 +2,1858
decreased 1 141,6381000000 -10,6038
increased 1 152,2419000000 +0,6305
increased 1 151,6114000000 +6,3051
increased 1 145,3063000000 +4,4135
increased 1 140,8928000000 +1,1379
increased 1 139,7549000000 +2,8465
decreased 1 136,9084000000 -1,5725
increased 1 138,4809000000 +1,5725
not_changed 1 136,9084000000 0
increased 1 136,9084000000 +0,9435
decreased 1 135,9649000000 -0,9435
not_changed 1 136,9084000000 0
decreased 1 136,9084000000 -2,8696
increased 1 139,7780000000 +2,8696
increased 1 136,9084000000 +0,629
decreased 1 136,2794000000 -0,793
increased 1 137,0724000000 +1,9419
increased 1 135,1305000000 +3,24
decreased 1 131,8905000000 -1,7999
decreased 1 133,6904000000 -1,4401
increased 1 135,1305000000 +0,6315
decreased 1 134,4990000000 -0,6315
decreased 1 135,1305000000 -1,5788
increased 1 136,7093000000 +0,9473
decreased 1 135,7620000000 -0,9473
increased 1 136,7093000000 +1,5788
increased 1 135,1305000000 +2,1537
decreased 1 132,9768000000 -1,0286
increased 1 134,0054000000 +3,1501
not_changed 1 130,8553000000 0
increased 1 130,8553000000 +0,315
increased 1 130,5403000000 +2,835
decreased 1 127,7053000000 -1,575
increased 1 129,2803000000 +0,63
decreased 1 128,6503000000 -2,205
increased 1 130,8553000000 +2,4255
increased 1 128,4298000000 +0,0945
decreased 1 128,3353000000 -1,43
increased 1 129,7653000000 +0,485
increased 1 129,2803000000 +0,945
increased 1 128,3353000000 +0,63
decreased 1 127,7053000000 -4,0363
not_changed 1 131,7416000000 0
increased 1 131,7416000000 +3,4063
not_changed 1 128,3353000000 0
decreased 1 128,3353000000 -1,1813
decreased 1 129,5166000000 -6,5476
decreased 1 136,0642000000 -7,3867
decreased 1 143,4509000000 -8,6126
not_changed 1 152,0635000000 0
increased 1 152,0635000000 +8,6126
increased 1 143,4509000000 +6,3
not_changed 1 137,1509000000 0
increased 1 137,1509000000 +9,45
decreased 1 127,7009000000 -0,0472
increased 1 127,7481000000 +0,0472
not_changed 1 127,7009000000 0
increased 1 127,7009000000 +4,725
decreased 1 122,9759000000 -7,1032
decreased 1 130,0791000000 -3,3233
decreased 1 133,4024000000 -21,609
increased 1 155,0114000000 +13,9079
increased 1 141,1035000000 +2,0192
decreased 1 139,0843000000 -5,4896
decreased 1 144,5739000000 -0,0947
increased 1 144,6686000000 +1,8615
decreased 1 142,8071000000 -4,275
increased 1 147,0821000000 +48,1763
not_changed 1 098,9058000000 0
increased 1 098,9058000000 +2,9656
increased 1 095,9402000000 +5,0638
decreased 1 090,8764000000 -0,5364
decreased 1 091,4128000000 -2,0034
increased 1 093,4162000000 +9,9697
increased 1 083,4465000000 +4,9849
increased 1 078,4616000000 +16,1849
decreased 1 062,2767000000 -5,4581
decreased 1 067,7348000000 -0,9622
decreased 1 068,6970000000 -1,12
decreased 1 069,8170000000 -1,4198
increased 1 071,2368000000 +1,893
increased 1 069,3438000000 +4,5431
increased 1 064,8007000000 +0,631
increased 1 064,1697000000 +0,9465
increased 1 063,2232000000 +0,9781
decreased 1 062,2451000000 -0,6941
decreased 1 062,9392000000 -5,896
increased 1 068,8352000000 +3,9184
decreased 1 064,9168000000 -4,108
decreased 1 069,0248000000 -6,4685
increased 1 075,4933000000 +10,5765
increased 1 064,9168000000 +7,8999
decreased 1 057,0169000000 -1,58
decreased 1 058,5969000000 -1,5799
decreased 1 060,1768000000 -3,16
not_changed 1 063,3368000000 0
not_changed 1 063,3368000000 0
increased 1 063,3368000000 +12,6399
decreased 1 050,6969000000 -4,9957
decreased 1 055,6926000000 -2,54
increased 1 058,2326000000 +4,3022
increased 1 053,9304000000 +1,2851
decreased 1 052,6453000000 -15,5758
decreased 1 068,2211000000 -2,2435
decreased 1 070,4646000000 -2,2434
decreased 1 072,7080000000 -21,5716
decreased 1 094,2796000000 -7,6595
not_changed 1 101,9391000000 0
increased 1 101,9391000000 +5,877
decreased 1 096,0621000000 -4,2445
increased 1 100,3066000000 +1,4492
decreased 1 098,8574000000 -1,316
decreased 1 100,1734000000 -2,961
decreased 1 103,1344000000 -26,32
increased 1 129,4544000000 +3,29
increased 1 126,1644000000 +4,277
decreased 1 121,8874000000 -2,3569
decreased 1 124,2443000000 -6,9195
decreased 1 131,1638000000 -20,7928
increased 1 151,9566000000 +2,652
decreased 1 149,3046000000 -1,989
increased 1 151,2936000000 +16,4716
increased 1 134,8220000000 +13,6325
decreased 1 121,1895000000 -12,7616
increased 1 133,9511000000 +13,38
decreased 1 120,5711000000 -11,7369
decreased 1 132,3080000000 -17,7551
increased 1 150,0631000000 +36,887
decreased 1 113,1761000000 -20,8146
decreased 1 133,9907000000 -1,6875
decreased 1 135,6782000000 -6,7572
decreased 1 142,4354000000 -8,4877
decreased 1 150,9231000000 -63,3797
decreased 1 214,3028000000 -27,0659
decreased 1 241,3687000000 -37,3221
increased 1 278,6908000000 +0,694
not_changed 1 277,9968000000 0
decreased 1 277,9968000000 -6,2127
increased 1 284,2095000000 +8,7125
not_changed 1 275,4970000000 0
decreased 1 275,4970000000 -14,7682
not_changed 1 290,2652000000 0
decreased 1 290,2652000000 -10,8143
decreased 1 301,0795000000 -5,4881
decreased 1 306,5676000000 -2,852
increased 1 309,4196000000 +81,3595
decreased 1 228,0601000000 -70,8067
increased 1 298,8668000000 +20,9669
not_changed 1 277,8999000000 0
increased 1 277,8999000000 +68,6849
increased 1 209,2150000000 +18,0749
decreased 1 191,1401000000 -12,3608
decreased 1 203,5009000000 -1,0875
decreased 1 204,5884000000 -0,725
decreased 1 205,3134000000 -1,8125
increased 1 207,1259000000 +7,5742
increased 1 199,5517000000 +39,5768
not_changed 1 159,9749000000 0
increased 1 159,9749000000 +12,2842
increased 1 147,6907000000 +8,4524
decreased 1 139,2383000000 -1,8375
not_changed 1 141,0758000000 0
increased 1 141,0758000000 +8,4524
not_changed 1 132,6234000000 0
not_changed 1 132,6234000000 0
increased 1 132,6234000000 +2,5725
decreased 1 130,0509000000 -3,6749
increased 1 133,7258000000 +3,6749
decreased 1 130,0509000000 -2,9399
increased 1 132,9908000000 +4,7774
increased 1 128,2134000000 +5,5124
not_changed 1 122,7010000000 0
increased 1 122,7010000000 +8,085
increased 1 114,6160000000 +4,7774
increased 1 109,8386000000 +5,5125
decreased 1 104,3261000000 -1,1652
not_changed 1 105,4913000000 0
increased 1 105,4913000000 +1,8425
increased 1 103,6488000000 +1,1055
decreased 1 102,5433000000 -1,1055
decreased 1 103,6488000000 -3,014
increased 1 106,6628000000 +1,8475
decreased 1 104,8153000000 -0,739
decreased 1 105,5543000000 -3,695
decreased 1 109,2493000000 -4,1079
not_changed 1 113,3572000000 0
increased 1 113,3572000000 +0,741
increased 1 112,6162000000 +1,1115
decreased 1 111,5047000000 -1,1332
not_changed 1 112,6379000000 0
not_changed 1 112,6379000000 0
increased 1 112,6379000000 +0,7429
decreased 1 111,8950000000 -4,4579
increased 1 116,3529000000 +0,743
increased 1 115,6099000000 +1,1145
decreased 1 114,4954000000 -1,1145
not_changed 1 115,6099000000 0
not_changed 1 115,6099000000 0
not_changed 1 115,6099000000 0
increased 1 115,6099000000 +2,972
decreased 1 112,6379000000 -4,458
decreased 1 117,0959000000 -1,1498
not_changed 1 118,2457000000 0
increased 1 118,2457000000 +1,8625
not_changed 1 116,3832000000 0
decreased 1 116,3832000000 -2,98
increased 1 119,3632000000 +1,8998
decreased 1 117,4634000000 -1,1548
increased 1 118,6182000000 +6,705
increased 1 111,9132000000 +3,725
not_changed 1 108,1882000000 0
not_changed 1 108,1882000000 0
not_changed 1 108,1882000000 0
increased 1 108,1882000000 +1,8625
decreased 1 106,3257000000 -4,0918
decreased 1 110,4175000000 -6,3495
decreased 1 116,7670000000 -1,8675
not_changed 1 118,6345000000 0
not_changed 1 118,6345000000 0
increased 1 118,6345000000 +11,205
decreased 1 107,4295000000 -1,8675
decreased 1 109,2970000000 -2,9673
decreased 1 112,2643000000 -7,8214
increased 1 120,0857000000 +5,6475
increased 1 114,4382000000 +7,53
increased 1 106,9082000000 +13,1775
increased 1 093,7307000000 +5,6475
decreased 1 088,0832000000 -3,765
decreased 1 091,8482000000 -10,4529
decreased 1 102,3011000000 -3,775
increased 1 106,0761000000 +5,6625
decreased 1 100,4136000000 -7,55
decreased 1 107,9636000000 -39,6376
increased 1 147,6012000000 +24,5376
increased 1 123,0636000000 +3,775
not_changed 1 119,2886000000 0
increased 1 119,2886000000 +10,2858
increased 1 109,0028000000 +9,4624
increased 1 099,5404000000 +16,5077
not_changed 1 083,0327000000 0
decreased 1 083,0327000000 -1,1243
decreased 1 084,1570000000 -0,1873
increased 1 084,3443000000 +5,0591
increased 1 079,2852000000 +1,8738
increased 1 077,4114000000 +1,8737
not_changed 1 075,5377000000 0
increased 1 075,5377000000 +3,7476
decreased 1 071,7901000000 -2,6233
decreased 1 074,4134000000 -19,5214
increased 1 093,9348000000 +2,8467
decreased 1 091,0881000000 -0,9433
increased 1 092,0314000000 +23,0775
decreased 1 068,9539000000 -9,8334
decreased 1 078,7873000000 -0,7684
increased 1 079,5557000000 +14,3119
decreased 1 065,2438000000 -7,298
increased 1 072,5418000000 +8,5857
increased 1 063,9561000000 +8,0971
decreased 1 055,8590000000 -5,4499
increased 1 061,3089000000 +8,888
not_changed 1 052,4209000000 0
decreased 1 052,4209000000 -0,808
not_changed 1 053,2289000000 0
decreased 1 053,2289000000 -1,2975
decreased 1 054,5264000000 -13,214
not_changed 1 067,7404000000 0
decreased 1 067,7404000000 -10,5558
decreased 1 078,2962000000 -2,7325
increased 1 081,0287000000 +8,0517
increased 1 072,9770000000 +12,0818
increased 1 060,8952000000 +122,2052
decreased 938,6900000000 -16,25
increased 954,9400000000 +19,965
decreased 934,9750000000 -15,557
decreased 950,5320000000 -8,338
increased 958,8700000000 +0,01
decreased 958,8600000000 -9,485
decreased 968,3450000000 -17,0675
decreased 985,4125000000 -36,1955
increased 1 021,6080000000 +2,027
decreased 1 019,5810000000 -6,8262
decreased 1 026,4072000000 -13,0928
decreased 1 039,5000000000 -0,84
increased 1 040,3400000000 +44,8991
decreased 995,4409000000 -1,1945
increased 996,6354000000 +8,3917
decreased 988,2437000000 -0,243
increased 988,4867000000 +52,9067
increased 935,5800000000 +28,778992
increased 906,8010080000 +10,336362
increased 896,4646460000 +0,790346
decreased 895,6743000000 -41,665853
decreased 937,3401530000 -104,478027
decreased 1 041,8181800000 -28,02718
increased 1 069,8453600000 +2,6619
decreased 1 067,1834600000 -10,99836
decreased 1 078,1818200000 -20,26378
decreased 1 098,4456000000 -2,8531
decreased 1 101,2987000000 -32,12099
increased 1 133,4196900000 +5,14744
decreased 1 128,2722500000 -16,63637
increased 1 144,9086200000 +12,17666
decreased 1 132,7319600000 -14,07111
decreased 1 146,8030700000 -2,43162
decreased 1 149,2346900000 -12,26402
decreased 1 161,4987100000 -35,07121
decreased 1 196,5699200000 -30,34301
decreased 1 226,9129300000 -3,8563
decreased 1 230,7692300000 -6,07288
not_changed 1 236,8421100000 0
not_changed 1 236,8421100000 0
not_changed 1 236,8421100000 0
decreased 1 236,8421100000 -3,26343
increased 1 240,1055400000 +5,27704
increased 1 234,8285000000 +9,43167
decreased 1 225,3968300000 -13,32996
increased 1 238,7267900000 +13,59451
decreased 1 225,1322800000 -3,24968
decreased 1 228,3819600000 -3,53293
decreased 1 231,9148900000 -5,95178
decreased 1 237,8666700000 -16,72792
not_changed 1 254,5945900000 0
decreased 1 254,5945900000 -3,12899
decreased 1 257,7235800000 -2,00615
increased 1 259,7297300000 +20,10207
increased 1 239,6276600000 +21,44584
decreased 1 218,1818200000 -4,61611
increased 1 222,7979300000 +7,25389
not_changed 1 215,5440400000 0
increased 1 215,5440400000 +32,46323
increased 1 183,0808100000 +6,6989
increased 1 176,3819100000 +6,82745
decreased 1 169,5544600000 -14,52514
not_changed 1 184,0796000000 0
increased 1 184,0796000000 +7,34693
increased 1 176,7326700000 +1,48515
decreased 1 175,2475200000 -2,9703
decreased 1 178,2178200000 -9,97313
increased 1 188,1909500000 +15,30538
decreased 1 172,8855700000 -8,47463
increased 1 181,3602000000 +11,78414
decreased 1 169,5760600000 -5,92394
increased 1 175,5000000000 +5,84826
increased 1 169,6517400000 +12,47352
decreased 1 157,1782200000 -9,48845
not_changed 1 166,6666700000 0
Please note that PGK to UGX currency exchange rate historical information is renewed every 3 hours. Last update was at . To view last currency exchange rate updates, visit currency rates page.

Papua New Guinean kina to Ugandan shilling exchange chart

Note: The Papua New Guinean kina to Ugandan shilling chart allow you to see for free currency exchange rate graph history for the PGK/UGX currency pair. Currently, the currency chart shows historical exchange rates for Papua New Guinean kina per 1 Ugandan shilling pair for a period of 2199 days.


PGK

The kina is the currency of Papua New Guinea. It is divided into 100 toea.



UGX

The shilling is the currency of Uganda. Officially, the shilling is subdivided into 100 cents but no subdivisions have been issued since the revaluation of the shilling in 1987.