| Date | Exchange Rate | Variation | 
|---|---|---|
|  1,8021000000 | 0 | |
|  1,8021000000 | -0,0187 | |
|  1,8208000000 | 0 | |
|  1,8208000000 | 0 | |
|  1,8208000000 | -0,0003 | |
|  1,8211000000 | +0,0262 | |
|  1,7949000000 | -0,0043 | |
|  1,7992000000 | +0,0029 | |
|  1,7963000000 | -0,0416 | |
|  1,8379000000 | 0 | |
|  1,8379000000 | 0 | |
|  1,8379000000 | +0,0441 | |
|  1,7938000000 | 0 | |
|  1,7938000000 | 0 | |
|  1,7938000000 | -0,0051 | |
|  1,7989000000 | -0,0076 | |
|  1,8065000000 | +0,0003 | |
|  1,8062000000 | +0,0099 | |
|  1,7963000000 | -0,0242 | |
|  1,8205000000 | 0 | |
|  1,8205000000 | +0,0285 | |
|  1,7920000000 | -0,017 | |
|  1,8090000000 | +0,0241 | |
|  1,7849000000 | -0,0275 | |
|  1,8124000000 | -0,0002 | |
|  1,8126000000 | +0,0165 | |
|  1,7961000000 | 0 | |
|  1,7961000000 | -0,0118 | |
|  1,8079000000 | +0,0204 | |
|  1,7875000000 | -0,0165 | |
|  1,8040000000 | +0,0019 | |
|  1,8021000000 | +0,0021 | |
|  1,8000000000 | +0,0011 | |
|  1,7989000000 | +0,0094 | |
|  1,7895000000 | +0,0016 | |
|  1,7879000000 | +0,0098 | |
|  1,7781000000 | -0,0126 | |
|  1,7907000000 | -0,0114 | |
|  1,8021000000 | +0,0089 | |
|  1,7932000000 | -0,0089 | |
|  1,8021000000 | +0,0158 | |
|  1,7863000000 | 0 | |
|  1,7863000000 | 0 | |
|  1,7863000000 | 0 | |
|  1,7863000000 | 0 | |
|  1,7863000000 | -0,0018 | |
|  1,7881000000 | -0,0008 | |
|  1,7889000000 | +0,0107 | |
|  1,7782000000 | 0 | |
|  1,7782000000 | 0 | |
|  1,7782000000 | +0,0021 | |
|  1,7761000000 | -0,0046 | |
|  1,7807000000 | -0,01 | |
|  1,7907000000 | 0 | |
|  1,7907000000 | +0,0032 | |
|  1,7875000000 | -0,0684 | |
|  1,8559000000 | 0 | |
|  1,8559000000 | 0 | |
|  1,8559000000 | +0,0005 | |
|  1,8554000000 | +0,0717 | |
|  1,7837000000 | 0 | |
|  1,7837000000 | 0 | |
|  1,7837000000 | -0,0694 | |
|  1,8531000000 | +0,0581 | |
|  1,7950000000 | 0 | |
|  1,7950000000 | 0 | |
|  1,7950000000 | -0,0581 | |
|  1,8531000000 | +0,0581 | |
|  1,7950000000 | -0,0598 | |
|  1,8548000000 | +0,0011 | |
|  1,8537000000 | +0,0006 | |
|  1,8531000000 | +0,0682 | |
|  1,7849000000 | -0,0101 | |
|  1,7950000000 | -0,0604 | |
|  1,8554000000 | 0 | |
|  1,8554000000 | +0,002 | |
|  1,8534000000 | 0 | |
|  1,8534000000 | +0,0784 | |
|  1,7750000000 | -0,0654 | |
|  1,8404000000 | +0,0529 | |
|  1,7875000000 | -0,0462 | |
|  1,8337000000 | +0,0013 | |
|  1,8324000000 | 0 | |
|  1,8324000000 | 0 | |
|  1,8324000000 | 0 | |
|  1,8324000000 | +0,052 | |
|  1,7804000000 | 0 | |
|  1,7804000000 | -0,052 | |
|  1,8324000000 | -0,0142 | |
|  1,8466000000 | +0,0716 | |
|  1,7750000000 | 0 | |
|  1,7750000000 | 0 | |
|  1,7750000000 | 0 | |
|  1,7750000000 | 0 | |
|  1,7750000000 | -0,0699 | |
|  1,8449000000 | +0,0499 | |
|  1,7950000000 | -0,0612 | |
|  1,8562000000 | +0,0683 | |
|  1,7879000000 | -0,0445 | |
|  1,8324000000 | +0,0374 | |
|  1,7950000000 | -0,0551 | |
|  1,8501000000 | +0,0048 | |
|  1,8453000000 | +0,0112 | |
|  1,8341000000 | 0 | |
|  1,8341000000 | -0,0134 | |
|  1,8475000000 | +0,06 | |
|  1,7875000000 | -0,0662 | |
|  1,8537000000 | +0,063 | |
|  1,7907000000 | +0,0032 | |
|  1,7875000000 | +0,0026 | |
|  1,7849000000 | +0,0073 | |
|  1,7776000000 | -0,052 | |
|  1,8296000000 | -0,0115 | |
|  1,8411000000 | +0,0661 | |
|  1,7750000000 | -0,0557 | |
|  1,8307000000 | -0,0137 | |
|  1,8444000000 | +0,0569 | |
|  1,7875000000 | 0 | |
|  1,7875000000 | -0,0463 | |
|  1,8338000000 | +0,0463 | |
|  1,7875000000 | -0,0449 | |
|  1,8324000000 | +0,0492 | |
|  1,7832000000 | -0,0027 | |
|  1,7859000000 | 0 | |
|  1,7859000000 | -0,0594 | |
|  1,8453000000 | +0,0157 | |
|  1,8296000000 | +0,045 | |
|  1,7846000000 | +0,0067 | |
|  1,7779000000 | -0,0643 | |
|  1,8422000000 | +0,0151 | |
|  1,8271000000 | -0,0235 | |
|  1,8506000000 | +0,0797 | |
|  1,7709000000 | -0,0095 | |
|  1,7804000000 | -0,0008 | |
|  1,7812000000 | +0,0008 | |
|  1,7804000000 | -0,0006 | |
|  1,7810000000 | -0,0036 | |
|  1,7846000000 | +0,0037 | |
|  1,7809000000 | 0 | |
|  1,7809000000 | 0 | |
|  1,7809000000 | 0 | |
|  1,7809000000 | -0,0037 | |
|  1,7846000000 | 0 | |
|  1,7846000000 | -0,0075 | |
|  1,7921000000 | +0,0109 | |
|  1,7812000000 | -0,0109 | |
|  1,7921000000 | +0,02 | |
|  1,7721000000 | -0,0595 | |
|  1,8316000000 | +0,0586 | |
|  1,7730000000 | +0,0017 | |
|  1,7713000000 | -0,0008 | |
|  1,7721000000 | -0,0771 | |
|  1,8492000000 | 0 | |
|  1,8492000000 | +0,0571 | |
|  1,7921000000 | +0,0009 | |
|  1,7912000000 | -0,0007 | |
|  1,7919000000 | 0 | |
|  1,7919000000 | 0 | |
|  1,7919000000 | -0,0002 | |
|  1,7921000000 | 0 | |
|  1,7921000000 | +0,0011 | |
|  1,7910000000 | 0 | |
|  1,7910000000 | 0 | |
|  1,7910000000 | -0,0011 | |
|  1,7921000000 | 0 | |
|  1,7921000000 | -0,0029 | |
|  1,7950000000 | 0 | |
|  1,7950000000 | +0,0029 | |
|  1,7921000000 | 0 | |
|  1,7921000000 | +0,01 | |
|  1,7821000000 | -0,01 | |
|  1,7921000000 | +0,0011 | |
|  1,7910000000 | 0 | |
|  1,7910000000 | -0,0003 | |
|  1,7913000000 | +0,0003 | |
|  1,7910000000 | -0,0011 | |
|  1,7921000000 | 0 | |
|  1,7921000000 | +0,0028 | |
|  1,7893000000 | -0,0019 | |
|  1,7912000000 | 0 | |
|  1,7912000000 | +0,0002 | |
|  1,7910000000 | 0 | |
|  1,7910000000 | +0,0017 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | +0,007 | |
|  1,7823000000 | -0,007 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | +0,0014 | |
|  1,7879000000 | +0,0006 | |
|  1,7873000000 | +0,0006 | |
|  1,7867000000 | -0,0009 | |
|  1,7876000000 | 0 | |
|  1,7876000000 | -0,0017 | |
|  1,7893000000 | +0,0014 | |
|  1,7879000000 | -0,0002 | |
|  1,7881000000 | +0,0005 | |
|  1,7876000000 | +0,0003 | |
|  1,7873000000 | 0 | |
|  1,7873000000 | -0,0003 | |
|  1,7876000000 | -0,0017 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | +0,007 | |
|  1,7823000000 | -0,007 | |
|  1,7893000000 | +0,0014 | |
|  1,7879000000 | -0,0014 | |
|  1,7893000000 | +0,0017 | |
|  1,7876000000 | +0,0012 | |
|  1,7864000000 | -0,0029 | |
|  1,7893000000 | 0 | |
|  1,7893000000 | +0,0037 | |
|  1,7856000000 | -0,0009 | |
|  1,7865000000 | 0 | |
|  1,7865000000 | 0 | |
|  1,7865000000 | +0,0012 | |
|  1,7853000000 | -0,0003 | |
|  1,7856000000 | -0,0009 | |
|  1,7865000000 | -0,0084 | |
|  1,7949000000 | +0,026 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | 0 | |
|  1,7689000000 | +0,0084 | |
|  1,7605000000 | 0 | |
|  1,7605000000 | 0 | |
|  1,7605000000 | 0 | |
|  1,7605000000 | 0 | |
|  1,7605000000 | 0 | |
|  1,7605000000 | +0,0055 | |
|  1,7550000000 | 0 | |
|  1,7550000000 | +0,0109 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | 0 | |
|  1,7441000000 | +0,0242 | |
|  1,7199000000 | 0 | |
|  1,7199000000 | 0 | |
|  1,7199000000 | 0 | |
|  1,7199000000 | 0 | |
|  1,7199000000 | +0,0079 | |
|  1,7120000000 | 0 | |
|  1,7120000000 | 0 | |
|  1,7120000000 | 0 | |
|  1,7120000000 | +0,0131 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | 0 | |
|  1,6989000000 | +0,0025 | |
|  1,6964000000 | 0 | |
|  1,6964000000 | 0 | |
|  1,6964000000 | +0,0103 | |
|  1,6861000000 | 0 | |
|  1,6861000000 | 0 | |
|  1,6861000000 | +0,0051 | |
|  1,6810000000 | -0,0051 | |
|  1,6861000000 | 0 | |
|  1,6861000000 | +0,0051 | |
|  1,6810000000 | 0 | |
|  1,6810000000 | 0 | |
|  1,6810000000 | 0 | |
|  1,6810000000 | 0 | |
|  1,6810000000 | +0,01 | |
|  1,6710000000 | 0 | |
|  1,6710000000 | +0,0025 | |
|  1,6685000000 | 0 | |
|  1,6685000000 | 0 | |
|  1,6685000000 | 0 | |
|  1,6685000000 | +0,0025 | |
|  1,6660000000 | +0,0099 | |
|  1,6561000000 | 0 | |
|  1,6561000000 | 0 | |
|  1,6561000000 | +0,0098 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | 0 | |
|  1,6463000000 | +0,0215 | |
|  1,6248000000 | +0,0071 | |
|  1,6177000000 | +0,007 | |
|  1,6107000000 | 0 | |
|  1,6107000000 | 0 | |
|  1,6107000000 | 0 | |
|  1,6107000000 | +0,0069 | |
|  1,6038000000 | 0 | |
|  1,6038000000 | +0,016 | |
|  1,5878000000 | +0,0067 | |
|  1,5811000000 | 0 | |
|  1,5811000000 | 0 | |
|  1,5811000000 | +0,0067 | |
|  1,5744000000 | 0 | |
|  1,5744000000 | 0 | |
|  1,5744000000 | 0 | |
|  1,5744000000 | +0,0066 | |
|  1,5678000000 | +0,0217 | |
|  1,5461000000 | 0 | |
|  1,5461000000 | 0 | |
|  1,5461000000 | 0 | |
|  1,5461000000 | 0 | |
|  1,5461000000 | 0 | |
|  1,5461000000 | +0,0043 | |
|  1,5418000000 | 0 | |
|  1,5418000000 | 0 | |
|  1,5418000000 | +0,0127 | |
|  1,5291000000 | +0,0042 | |
|  1,5249000000 | 0 | |
|  1,5249000000 | 0 | |
|  1,5249000000 | 0 | 
The guilder is presently the currency of two of the five islands which until 2010 formed the Netherlands Antilles. The ISO 4217 code (currency abbreviation) for the Netherlands Antillean guilder is ANG (is derived from ANtilleaanse Gulden). It is subdivided into 100 cents. The guilder was replaced by the US dollar on 1 January 2011 on the other former islands of the Netherlands Antilles: Bonaire, Saba and Saint Eustatius. On Curaçao and Sint Maarten, the Netherlands Antillean guilder will be replaced by the newly created Caribbean guilder on 1 January 2012.
The kina is the currency of Papua New Guinea. It is divided into 100 toea.