| Date | Exchange Rate | Variation | 
|---|---|---|
|  284,4680000000 | -3,9182 | |
|  288,3862000000 | +1,7641 | |
|  286,6221000000 | +2,4378 | |
|  284,1843000000 | 0 | |
|  284,1843000000 | -0,425 | |
|  284,6093000000 | -2,3745 | |
|  286,9838000000 | +1,8002 | |
|  285,1836000000 | -3,392 | |
|  288,5756000000 | +1,8483 | |
|  286,7273000000 | +2,5347 | |
|  284,1926000000 | +1,6909 | |
|  282,5017000000 | -3,5275 | |
|  286,0292000000 | +0,2829 | |
|  285,7463000000 | 0 | |
|  285,7463000000 | 0 | |
|  285,7463000000 | +0,7608 | |
|  284,9855000000 | +1,4148 | |
|  283,5707000000 | +1,1453 | |
|  282,4254000000 | 0 | |
|  282,4254000000 | +0,1137 | |
|  282,3117000000 | +0,4924 | |
|  281,8193000000 | -3,0219 | |
|  284,8412000000 | -1,2529 | |
|  286,0941000000 | +0,9704 | |
|  285,1237000000 | +0,237 | |
|  284,8867000000 | -1,1999 | |
|  286,0866000000 | -0,4577 | |
|  286,5443000000 | +1,5424 | |
|  285,0019000000 | -4,3939 | |
|  289,3958000000 | -1,2479 | |
|  290,6437000000 | +1,3666 | |
|  289,2771000000 | -0,8328 | |
|  290,1099000000 | +0,8869 | |
|  289,2230000000 | -0,7009 | |
|  289,9239000000 | 0 | |
|  289,9239000000 | -0,916 | |
|  290,8399000000 | +0,7792 | |
|  290,0607000000 | +2,9234 | |
|  287,1373000000 | -5,4586 | |
|  292,5959000000 | +3,5493 | |
|  289,0466000000 | -0,1431 | |
|  289,1897000000 | -2,4057 | |
|  291,5954000000 | -1,0432 | |
|  292,6386000000 | +2,5859 | |
|  290,0527000000 | 0 | |
|  290,0527000000 | +0,0046 | |
|  290,0481000000 | -4,7161 | |
|  294,7642000000 | -3,4505 | |
|  298,2147000000 | +1,4704 | |
|  296,7443000000 | +1,2341 | |
|  295,5102000000 | +1,9233 | |
|  293,5869000000 | -4,1087 | |
|  297,6956000000 | -0,5401 | |
|  298,2357000000 | -1,1418 | |
|  299,3775000000 | +3,9214 | |
|  295,4561000000 | +0,9186 | |
|  294,5375000000 | -0,7687 | |
|  295,3062000000 | -2,1379 | |
|  297,4441000000 | +0,1074 | |
|  297,3367000000 | +1,7203 | |
|  295,6164000000 | -0,0489 | |
|  295,6653000000 | +0,5843 | |
|  295,0810000000 | +2,7983 | |
|  292,2827000000 | +0,9059 | |
|  291,3768000000 | +0,1205 | |
|  291,2563000000 | +2,3041 | |
|  288,9522000000 | +0,952 | |
|  288,0002000000 | -0,1502 | |
|  288,1504000000 | +1,9564 | |
|  286,1940000000 | +0,7986 | |
|  285,3954000000 | +0,2287 | |
|  285,1667000000 | +1,356 | |
|  283,8107000000 | +0,149 | |
|  283,6617000000 | -0,9169 | |
|  284,5786000000 | +1,6512 | |
|  282,9274000000 | -2,402 | |
|  285,3294000000 | +0,0073 | |
|  285,3221000000 | +0,4898 | |
|  284,8323000000 | +3,5443 | |
|  281,2880000000 | +2,0045 | |
|  279,2835000000 | -0,0005 | |
|  279,2840000000 | 0 | |
|  279,2840000000 | +1,8849 | |
|  277,3991000000 | -0,1179 | |
|  277,5170000000 | -4,0524 | |
|  281,5694000000 | +1,5275 | |
|  280,0419000000 | +0,2962 | |
|  279,7457000000 | -2,7823 | |
|  282,5280000000 | +0,6529 | |
|  281,8751000000 | +23,9143 | |
|  257,9608000000 | +0,8917 | |
|  257,0691000000 | +7,5428 | |
|  249,5263000000 | +1,9881 | |
|  247,5382000000 | +1,0037 | |
|  246,5345000000 | -1,2062 | |
|  247,7407000000 | -5,9798 | |
|  253,7205000000 | +1,611 | |
|  252,1095000000 | -4,2478 | |
|  256,3573000000 | +2,881 | |
|  253,4763000000 | +0,8394 | |
|  252,6369000000 | -8,664 | |
|  261,3009000000 | +0,9843 | |
|  260,3166000000 | +3,6477 | |
|  256,6689000000 | -3,1401 | |
|  259,8090000000 | -8,0709 | |
|  267,8799000000 | +6,0793 | |
|  261,8006000000 | -0,2084 | |
|  262,0090000000 | +9,819 | |
|  252,1900000000 | +0,9468 | |
|  251,2432000000 | +1,1445 | |
|  250,0987000000 | +2,7285 | |
|  247,3702000000 | -5,1416 | |
|  252,5118000000 | -2,1344 | |
|  254,6462000000 | +0,4698 | |
|  254,1764000000 | +14,0073 | |
|  240,1691000000 | +6,6756 | |
|  233,4935000000 | +1,7246 | |
|  231,7689000000 | +3,8768 | |
|  227,8921000000 | +2,2617 | |
|  225,6304000000 | +0,4192 | |
|  225,2112000000 | +0,9967 | |
|  224,2145000000 | +0,7806 | |
|  223,4339000000 | -2,6985 | |
|  226,1324000000 | +1,4307 | |
|  224,7017000000 | -1,2312 | |
|  225,9329000000 | +0,504 | |
|  225,4289000000 | +1,3849 | |
|  224,0440000000 | -1,2367 | |
|  225,2807000000 | -1,5826 | |
|  226,8633000000 | +2,8303 | |
|  224,0330000000 | +4,4003 | |
|  219,6327000000 | +1,3694 | |
|  218,2633000000 | 0 | |
|  218,2633000000 | -0,7004 | |
|  218,9637000000 | 0 | |
|  218,9637000000 | -0,8716 | |
|  219,8353000000 | +0,077 | |
|  219,7583000000 | +0,033 | |
|  219,7253000000 | +2,068 | |
|  217,6573000000 | +2,4068 | |
|  215,2505000000 | -1,7825 | |
|  217,0330000000 | 0 | |
|  217,0330000000 | +0,2576 | |
|  216,7754000000 | +0,7769 | |
|  215,9985000000 | +2,9781 | |
|  213,0204000000 | -0,1018 | |
|  213,1222000000 | +0,2537 | |
|  212,8685000000 | +0,8822 | |
|  211,9863000000 | -0,2932 | |
|  212,2795000000 | +0,8181 | |
|  211,4614000000 | -2,0889 | |
|  213,5503000000 | +1,3337 | |
|  212,2166000000 | +1,3044 | |
|  210,9122000000 | +0,114 | |
|  210,7982000000 | +2,0348 | |
|  208,7634000000 | -1,3999 | |
|  210,1633000000 | -0,4516 | |
|  210,6149000000 | -0,4795 | |
|  211,0944000000 | +2,1244 | |
|  208,9700000000 | -1,5987 | |
|  210,5687000000 | -2,8334 | |
|  213,4021000000 | -1,0097 | |
|  214,4118000000 | +0,0588 | |
|  214,3530000000 | +2,2642 | |
|  212,0888000000 | +0,3077 | |
|  211,7811000000 | -1,9971 | |
|  213,7782000000 | -3,1689 | |
|  216,9471000000 | -2,8238 | |
|  219,7709000000 | +0,7929 | |
|  218,9780000000 | -0,7065 | |
|  219,6845000000 | 0 | |
|  219,6845000000 | -0,61 | |
|  220,2945000000 | -1,2535 | |
|  221,5480000000 | +0,645 | |
|  220,9030000000 | +1,5699 | |
|  219,3331000000 | -1,4769 | |
|  220,8100000000 | +0,3464 | |
|  220,4636000000 | -0,7798 | |
|  221,2434000000 | 0 | |
|  221,2434000000 | -1,0988 | |
|  222,3422000000 | +0,199 | |
|  222,1432000000 | -1,2888 | |
|  223,4320000000 | +0,3776 | |
|  223,0544000000 | -8,0022 | |
|  231,0566000000 | +0,3569 | |
|  230,6997000000 | -1,128 | |
|  231,8277000000 | +1,5433 | |
|  230,2844000000 | -0,9608 | |
|  231,2452000000 | -0,362 | |
|  231,6072000000 | +4,8544 | |
|  226,7528000000 | +6,0096 | |
|  220,7432000000 | -0,2673 | |
|  221,0105000000 | -1,0092 | |
|  222,0197000000 | +4,9999 | |
|  217,0198000000 | -1,1962 | |
|  218,2160000000 | -1,2907 | |
|  219,5067000000 | -2,1183 | |
|  221,6250000000 | -2,0718 | |
|  223,6968000000 | +0,1463 | |
|  223,5505000000 | +0,693 | |
|  222,8575000000 | +0,0874 | |
|  222,7701000000 | +0,3841 | |
|  222,3860000000 | +1,173879 | |
|  221,2121210000 | -0,445129 | |
|  221,6572500000 | +0,525175 | |
|  221,1320750000 | -2,16338 | |
|  223,2954550000 | 0 | |
|  223,2954550000 | 0 | |
|  223,2954550000 | -1,372477 | |
|  224,6679320000 | -1,985764 | |
|  226,6536960000 | +5,103601 | |
|  221,5500950000 | +0,94518 | |
|  220,6049150000 | -0,408218 | |
|  221,0131330000 | +0,788414 | |
|  220,2247190000 | -2,270555 | |
|  222,4952740000 | -0,146235 | |
|  222,6415090000 | +1,737554 | |
|  220,9039550000 | -0,785105 | |
|  221,6890600000 | +0,646589 | |
|  221,0424710000 | -2,803683 | |
|  223,8461540000 | -2,949963 | |
|  226,7961170000 | +3,367546 | |
|  223,4285710000 | +3,5798 | |
|  219,8487710000 | -1,444005 | |
|  221,2927760000 | -2,281368 | |
|  223,5741440000 | +4,421289 | |
|  219,1528550000 | -2,825167 | |
|  221,9780220000 | -1,735213 | |
|  223,7132350000 | +0,033818 | |
|  223,6794170000 | +2,433996 | |
|  221,2454210000 | +1,715584 | |
|  219,5298370000 | -0,145253 | |
|  219,6750900000 | -4,143092 | |
|  223,8181820000 | +1,416748 | |
|  222,4014340000 | -2,019243 | |
|  224,4206770000 | 0 | |
|  224,4206770000 | 0 | |
|  224,4206770000 | 0 | |
|  224,4206770000 | +1,644876 | |
|  222,7758010000 | -0,177936 | |
|  222,9537370000 | +1,346594 | |
|  221,6071430000 | -0,714286 | |
|  222,3214290000 | -0,714285 | |
|  223,0357140000 | +1,149593 | |
|  221,8861210000 | -1,245552 | |
|  223,1316730000 | +1,538753 | |
|  221,5929200000 | -1,86387 | |
|  223,4567900000 | -0,352734 | |
|  223,8095240000 | -3,222278 | |
|  227,0318020000 | +0,353036 | |
|  226,6787660000 | -2,593961 | |
|  229,2727270000 | +1,900464 | |
|  227,3722630000 | +0,232008 | |
|  227,1402550000 | -3,812126 | |
|  230,9523810000 | -0,616962 | |
|  231,5693430000 | +5,357494 | |
|  226,2118490000 | -9,103466 | |
|  235,3153150000 | +1,204004 | |
|  234,1113110000 | -0,122923 | |
|  234,2342340000 | -1,197421 | |
|  235,4316550000 | -0,604381 | |
|  236,0360360000 | 0 | |
|  236,0360360000 | +0,99954 | |
|  235,0364960000 | -0,364964 | |
|  235,4014600000 | +3,022211 | |
|  232,3792490000 | -1,978798 | |
|  234,3580470000 | +4,087777 | |
|  230,2702700000 | +1,597704 | |
|  228,6725660000 | -1,273958 | |
|  229,9465240000 | +0,19742 | |
|  229,7491040000 | -2,250896 | |
|  232,0000000000 | +0,498168 | |
|  231,5018320000 | 0 | |
|  231,5018320000 | 0 | |
|  231,5018320000 | -0,299639 | |
|  231,8014710000 | -0,374032 | |
|  232,1755030000 | -0,36563 | |
|  232,5411330000 | +0,236233 | |
|  232,3049000000 | -7,518109 | |
|  239,8230090000 | -1,55023 | |
|  241,3732390000 | +0,704225 | |
|  240,6690140000 | -4,109747 | |
|  244,7787610000 | +0,650647 | |
|  244,1281140000 | -4,16632 | |
|  248,2944340000 | +3,66784 | |
|  244,6265940000 | -10,716917 | |
|  255,3435110000 | -1,355518 | |
|  256,6990290000 | +1,293624 | |
|  255,4054050000 | -1,319741 | |
|  256,7251460000 | +1,734931 | |
|  254,9902150000 | -7,653463 | |
|  262,6436780000 | +0,429938 | |
|  262,2137400000 | +1,319886 | |
|  260,8938540000 | +2,560521 | |
|  258,3333330000 | -1,477988 | |
|  259,8113210000 | -3,376535 | |
|  263,1878560000 | -4,447803 | |
|  267,6356590000 | +15,336809 | |
|  252,2988500000 | -11,855562 | |
|  264,1544120000 | +3,680824 | |
|  260,4735880000 | 0 | |
|  260,4735880000 | 9,9999999748 | |
|  260,4735890000 | -2,740697 | |
|  263,2142860000 | -1,238138 | |
|  264,4524240000 | +0,832353 | |
|  263,6200710000 | +0,179211 | |
|  263,4408600000 | +0,762289 | |
|  262,6785710000 | +0,714285 | |
|  261,9642860000 | -3,16027 | |
|  265,1245560000 | +1,91027 | |
|  263,2142860000 | +0,78137 | |
|  262,4329160000 | +1,032557 | |
|  261,4003590000 | -6,896742 | |
|  268,2971010000 | -0,274328 | |
|  268,5714290000 | -0,809102 | |
|  269,3805310000 | 0 | |
|  269,3805310000 | -5,5305 | |
|  274,9110310000 | +3,02491 | |
|  271,8861210000 | 0 | 
The pula is the currency of Botswana. It has the ISO 4217 code BWP and is subdivided into 100 thebe. Pula literally means „rain” in Setswana, because rain is very scarce in Botswana — home to much of the Kalahari Desert — and therefore valuable. Pula also means „blessing” as rain is considered a blessing. Thebe means "shield".
The peso is the currency of Colombia. Its ISO 4217 code is COP and it is also informally abbreviated as COL$. As of January 4, 2011, the exchange rate of the Colombian peso is 1843.50 Colombian pesos to 1 U.S. dollar.