| Date | Exchange Rate | Variation | 
|---|---|---|
|  1 477,8646000000 | +18,8408 | |
|  1 459,0238000000 | -6,5245 | |
|  1 465,5483000000 | +0,4515 | |
|  1 465,0968000000 | 0 | |
|  1 465,0968000000 | -14,0048 | |
|  1 479,1016000000 | +14,7331 | |
|  1 464,3685000000 | -16,0224 | |
|  1 480,3909000000 | +0,8335 | |
|  1 479,5574000000 | +0,4558 | |
|  1 479,1016000000 | -1,2893 | |
|  1 480,3909000000 | +15,5713 | |
|  1 464,8196000000 | -0,9223 | |
|  1 465,7419000000 | +1,8889 | |
|  1 463,8530000000 | -6,6325 | |
|  1 470,4855000000 | -5,2287 | |
|  1 475,7142000000 | 0 | |
|  1 475,7142000000 | -0,0974 | |
|  1 475,8116000000 | -1,4464 | |
|  1 477,2580000000 | +3,2308 | |
|  1 474,0272000000 | -0,0648 | |
|  1 474,0920000000 | -3,0036 | |
|  1 477,0956000000 | -0,1299 | |
|  1 477,2255000000 | -0,2599 | |
|  1 477,4854000000 | +2,4691 | |
|  1 475,0163000000 | +0,1622 | |
|  1 474,8541000000 | 0 | |
|  1 474,8541000000 | 0 | |
|  1 474,8541000000 | -1,7541 | |
|  1 476,6082000000 | +0,7966 | |
|  1 475,8116000000 | -0,1623 | |
|  1 475,9739000000 | +0,1623 | |
|  1 475,8116000000 | -0,1298 | |
|  1 475,9414000000 | +0,1948 | |
|  1 475,7466000000 | -0,1299 | |
|  1 475,8765000000 | +0,9575 | |
|  1 474,9190000000 | -0,1297 | |
|  1 475,0487000000 | -0,1298 | |
|  1 475,1785000000 | -4,0343 | |
|  1 479,2128000000 | +3,9694 | |
|  1 475,2434000000 | +0,9893 | |
|  1 474,2541000000 | +0,2918 | |
|  1 473,9623000000 | -0,7944 | |
|  1 474,7567000000 | -1,8515 | |
|  1 476,6082000000 | 0 | |
|  1 476,6082000000 | 0 | |
|  1 476,6082000000 | +1,4946 | |
|  1 475,1136000000 | -4,6847 | |
|  1 479,7983000000 | -0,6577 | |
|  1 480,4560000000 | +2,8731 | |
|  1 477,5829000000 | -0,9608 | |
|  1 478,5437000000 | 0 | |
|  1 478,5437000000 | +0,1626 | |
|  1 478,3811000000 | +2,7319 | |
|  1 475,6492000000 | 0 | |
|  1 475,6492000000 | 0 | |
|  1 475,6492000000 | -6,5751 | |
|  1 482,2243000000 | +0,9173 | |
|  1 481,3070000000 | +6,697 | |
|  1 474,6100000000 | -2,8966 | |
|  1 477,5066000000 | +3,0101 | |
|  1 474,4965000000 | +1,2823 | |
|  1 473,2142000000 | -4,7156 | |
|  1 477,9298000000 | +3,4002 | |
|  1 474,5296000000 | -2,5836 | |
|  1 477,1132000000 | +1,2327 | |
|  1 475,8805000000 | +0,5718 | |
|  1 475,3087000000 | +1,6244 | |
|  1 473,6843000000 | +5,2429 | |
|  1 468,4414000000 | 0 | |
|  1 468,4414000000 | -4,513 | |
|  1 472,9544000000 | -0,0325 | |
|  1 472,9869000000 | -3,2811 | |
|  1 476,2680000000 | +0,6028 | |
|  1 475,6652000000 | -1,0879 | |
|  1 476,7531000000 | -0,5195 | |
|  1 477,2726000000 | +1,4451 | |
|  1 475,8275000000 | -0,4867 | |
|  1 476,3142000000 | -2,0528 | |
|  1 478,3670000000 | 0 | |
|  1 478,3670000000 | -0,4879 | |
|  1 478,8549000000 | -1,5488 | |
|  1 480,4037000000 | +3,3406 | |
|  1 477,0631000000 | +3,6063 | |
|  1 473,4568000000 | 0 | |
|  1 473,4568000000 | -8,5575 | |
|  1 482,0143000000 | -1,9621 | |
|  1 483,9764000000 | +8,6837 | |
|  1 475,2927000000 | +3,7299 | |
|  1 471,5628000000 | -0,227 | |
|  1 471,7898000000 | -5,4682 | |
|  1 477,2580000000 | -3,8986 | |
|  1 481,1566000000 | 0 | |
|  1 481,1566000000 | +1,7087 | |
|  1 479,4479000000 | 0 | |
|  1 479,4479000000 | +0,2272 | |
|  1 479,2207000000 | -5,9778 | |
|  1 485,1985000000 | 0 | |
|  1 485,1985000000 | -2,4075 | |
|  1 487,6060000000 | -1,6168 | |
|  1 489,2228000000 | -0,1633 | |
|  1 489,3861000000 | 0 | |
|  1 489,3861000000 | +9,6651 | |
|  1 479,7210000000 | -0,1623 | |
|  1 479,8833000000 | 0 | |
|  1 479,8833000000 | -0,9607 | |
|  1 480,8440000000 | -1,4728 | |
|  1 482,3168000000 | 0 | |
|  1 482,3168000000 | 0 | |
|  1 482,3168000000 | +0,8353 | |
|  1 481,4815000000 | +2,1823 | |
|  1 479,2992000000 | +2,0765 | |
|  1 477,2227000000 | 0 | |
|  1 477,2227000000 | -6,2624 | |
|  1 483,4851000000 | +3,4785 | |
|  1 480,0066000000 | +2,0988 | |
|  1 477,9078000000 | +9,7261 | |
|  1 468,1817000000 | -6,6587 | |
|  1 474,8404000000 | +4,9703 | |
|  1 469,8701000000 | 0 | |
|  1 469,8701000000 | 0 | |
|  1 469,8701000000 | +1,8714 | |
|  1 467,9987000000 | 0 | |
|  1 467,9987000000 | +1,1371 | |
|  1 466,8616000000 | +0,5091 | |
|  1 466,3525000000 | -4,9644 | |
|  1 471,3169000000 | +0,8815 | |
|  1 470,4354000000 | +3,8337 | |
|  1 466,6017000000 | -0,6621 | |
|  1 467,2638000000 | -10,2606 | |
|  1 477,5244000000 | +2,6703 | |
|  1 474,8541000000 | -3,2161 | |
|  1 478,0702000000 | -5,3826 | |
|  1 483,4528000000 | +0,3909 | |
|  1 483,0619000000 | -0,8469 | |
|  1 483,9088000000 | +6,9457 | |
|  1 476,9631000000 | -5,1659 | |
|  1 482,1290000000 | 0 | |
|  1 482,1290000000 | 0 | |
|  1 482,1290000000 | +0,3906 | |
|  1 481,7384000000 | -1,4538 | |
|  1 483,1922000000 | 0 | |
|  1 483,1922000000 | +3,3482 | |
|  1 479,8440000000 | +2,5714 | |
|  1 477,2726000000 | -3,2089 | |
|  1 480,4815000000 | +6,703 | |
|  1 473,7785000000 | 0 | |
|  1 473,7785000000 | -6,9781 | |
|  1 480,7566000000 | +6,0648 | |
|  1 474,6918000000 | -1,2667 | |
|  1 475,9585000000 | +2,2573 | |
|  1 473,7012000000 | -2,1104 | |
|  1 475,8116000000 | -1,461 | |
|  1 477,2726000000 | +10,9746 | |
|  1 466,2980000000 | +9,2108 | |
|  1 457,0872000000 | +5,8535 | |
|  1 451,2337000000 | -1,7573 | |
|  1 452,9910000000 | -4,6688 | |
|  1 457,6598000000 | +7,2049 | |
|  1 450,4549000000 | 0 | |
|  1 450,4549000000 | -1,4295 | |
|  1 451,8844000000 | +1,3975 | |
|  1 450,4869000000 | -5,6774 | |
|  1 456,1643000000 | +2,9233 | |
|  1 453,2410000000 | +5,6095 | |
|  1 447,6315000000 | -2,3036 | |
|  1 449,9351000000 | -1,236 | |
|  1 451,1711000000 | -1,6954 | |
|  1 452,8665000000 | +3,516 | |
|  1 449,3505000000 | -2,764 | |
|  1 452,1145000000 | -0,1317 | |
|  1 452,2462000000 | +5,2636 | |
|  1 446,9826000000 | -2,6601 | |
|  1 449,6427000000 | -4,4642 | |
|  1 454,1069000000 | +3,1635 | |
|  1 450,9434000000 | -0,8807 | |
|  1 451,8241000000 | -1,2704 | |
|  1 453,0945000000 | +2,8343 | |
|  1 450,2602000000 | +0,3251 | |
|  1 449,9351000000 | -4,7615 | |
|  1 454,6966000000 | +2,3853 | |
|  1 452,3113000000 | +4,1296 | |
|  1 448,1817000000 | -7,5186 | |
|  1 455,7003000000 | +6,9039 | |
|  1 448,7964000000 | -6,0896 | |
|  1 454,8860000000 | +2,025 | |
|  1 452,8610000000 | -4,3888 | |
|  1 457,2498000000 | +7,7369 | |
|  1 449,5129000000 | -1,56 | |
|  1 451,0729000000 | +0,2276 | |
|  1 450,8453000000 | 0 | |
|  1 450,8453000000 | +0,2922 | |
|  1 450,5531000000 | -1,5316 | |
|  1 452,0847000000 | -0,456 | |
|  1 452,5407000000 | -3,5665 | |
|  1 456,1072000000 | 0 | |
|  1 456,1072000000 | +7,505 | |
|  1 448,6022000000 | -1,6255 | |
|  1 450,2277000000 | -1,3013 | |
|  1 451,5290000000 | -1,8283 | |
|  1 453,3573000000 | +0,6519 | |
|  1 452,7054000000 | -7,0659 | |
|  1 459,7713000000 | +2,549 | |
|  1 457,2223000000 | +3,9954 | |
|  1 453,2269000000 | -0,85 | |
|  1 454,0769000000 | +1,9326 | |
|  1 452,1443000000 | -2,5047 | |
|  1 454,6490000000 | +0,1626 | |
|  1 454,4864000000 | 0 | |
|  1 454,4864000000 | +1,5566 | |
|  1 452,9298000000 | 0 | |
|  1 452,9298000000 | +2,0183 | |
|  1 450,9115000000 | -3,988 | |
|  1 454,8995000000 | -4,5081 | |
|  1 459,4076000000 | -1,7976 | |
|  1 461,2052000000 | -0,4084 | |
|  1 461,6136000000 | -2,1145 | |
|  1 463,7281000000 | -0,1392 | |
|  1 463,8673000000 | +4,7498 | |
|  1 459,1175000000 | 0 | |
|  1 459,1175000000 | 0 | |
|  1 459,1175000000 | -3,2117 | |
|  1 462,3292000000 | -4,598 | |
|  1 466,9272000000 | +0,5534 | |
|  1 466,3738000000 | +4,1096 | |
|  1 462,2642000000 | -5,7097 | |
|  1 467,9739000000 | +2,1981 | |
|  1 465,7758000000 | +6,3338 | |
|  1 459,4420000000 | -3,692 | |
|  1 463,1340000000 | +1,1703 | |
|  1 461,9637000000 | -0,3251 | |
|  1 462,2888000000 | -2,8578 | |
|  1 465,1466000000 | -1,4006 | |
|  1 466,5472000000 | -1,3052 | |
|  1 467,8524000000 | +2,8915 | |
|  1 464,9609000000 | +2,3957 | |
|  1 462,5652000000 | +4,0421 | |
|  1 458,5231000000 | +0,6352 | |
|  1 457,8879000000 | -2,9034 | |
|  1 460,7913000000 | +10,9862 | |
|  1 449,8051000000 | -1,2359 | |
|  1 451,0410000000 | -2,3836 | |
|  1 453,4246000000 | +0,0652 | |
|  1 453,3594000000 | +7,1053 | |
|  1 446,2541000000 | -17,9153 | |
|  1 464,1694000000 | -0,9772 | |
|  1 465,1466000000 | 0 | |
|  1 465,1466000000 | 0 | |
|  1 465,1466000000 | +0,6189 | |
|  1 464,5277000000 | 0 | |
|  1 464,5277000000 | 0 | |
|  1 464,5277000000 | +0,1954 | |
|  1 464,3323000000 | -0,7916 | |
|  1 465,1239000000 | +2,1681 | |
|  1 462,9558000000 | -0,1526 | |
|  1 463,1084000000 | +2,2572 | |
|  1 460,8512000000 | +5,6855 | |
|  1 455,1657000000 | +18,5921 | |
|  1 436,5736000000 | +0,1626 | |
|  1 436,4110000000 | +18,9646 | |
|  1 417,4464000000 | -2,6383 | |
|  1 420,0847000000 | +1,2493 | |
|  1 418,8354000000 | -0,1055 | |
|  1 418,9409000000 | +1,0071 | |
|  1 417,9338000000 | +0,1834 | |
|  1 417,7504000000 | +1,2461 | |
|  1 416,5043000000 | 0 | |
|  1 416,5043000000 | -2,0058 | |
|  1 418,5101000000 | +2,6011 | |
|  1 415,9090000000 | -4,0129 | |
|  1 419,9219000000 | -1,0879 | |
|  1 421,0098000000 | -0,1628 | |
|  1 421,1726000000 | +1,8492 | |
|  1 419,3234000000 | +1,8981 | |
|  1 417,4253000000 | -1,2475 | |
|  1 418,6728000000 | 0 | |
|  1 418,6728000000 | 0 | |
|  1 418,6728000000 | -0,4879 | |
|  1 419,1607000000 | +3,0904 | |
|  1 416,0703000000 | 0 | |
|  1 416,0703000000 | +5,5303 | |
|  1 410,5400000000 | +2,7825 | |
|  1 407,7575000000 | +1,1819 | |
|  1 406,5756000000 | +14,9035 | |
|  1 391,6721000000 | -1,0219 | |
|  1 392,6940000000 | +6,1142 | |
|  1 386,5798000000 | -1,2458 | |
|  1 387,8256000000 | -0,0719 | |
|  1 387,8975000000 | -6,1703 | |
|  1 394,0678000000 | +6,1929 | |
|  1 387,8749000000 | +6,3815 | |
|  1 381,4934000000 | -1,7967 | |
|  1 383,2901000000 | +8,3387 | |
|  1 374,9514000000 | -3,7734 | |
|  1 378,7248000000 | -0,1301 | |
|  1 378,8549000000 | 0 | |
|  1 378,8549000000 | -3,5863 | |
|  1 382,4412000000 | +5,6531 | |
|  1 376,7881000000 | -2,197 | |
|  1 378,9851000000 | +0,4925 | |
|  1 378,4926000000 | -1,3774 | |
|  1 379,8700000000 | -1,1286 | |
|  1 380,9986000000 | +12,3458 | |
|  1 368,6528000000 | +2,1803 | |
|  1 366,4725000000 | +0,9709 | |
|  1 365,5016000000 | +4,5316 | |
|  1 360,9700000000 | -7,3828 | |
|  1 368,3528000000 | +1,7725 | |
|  1 366,5803000000 | -1,124 | |
|  1 367,7043000000 | -5,2124 | |
|  1 372,9167000000 | +1,8504 | |
|  1 371,0663000000 | +0,3711 | |
|  1 370,6952000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | |
|  0,0000000000 | 0 | 
The rufiyaa is the currency of the Maldives. Determining the rate for the US Dollar and the issuance of the currency is controlled by the Maldives Monetary Authority (MMA). The most commonly used symbols for the rufiyaa are MRF and Rf. The ISO 4217 code for Maldivian rufiyaa is MVR. The rufiyaa is subdivided into 100 laari.
The đồng has been the currency of Vietnam since May 3, 1978. Issued by the State Bank of Vietnam, it is represented by the symbol "₫". Formerly, it was subdivided into 10 hào, which was further subdivided into 10 xu, neither of which is now used.