| Date | Exchange Rate | Variation | 
|---|---|---|
|  0,3006000000 | -0,0127 | |
|  0,3133000000 | +0,0023 | |
|  0,3110000000 | -0,0002 | |
|  0,3112000000 | -0,0048 | |
|  0,3160000000 | +0,0022 | |
|  0,3138000000 | 0 | |
|  0,3138000000 | -0,0014 | |
|  0,3152000000 | +0,0084 | |
|  0,3068000000 | -0,0011 | |
|  0,3079000000 | -0,0052 | |
|  0,3131000000 | +0,006 | |
|  0,3071000000 | -0,0066 | |
|  0,3137000000 | -0,0007 | |
|  0,3144000000 | +0,0074 | |
|  0,3070000000 | -0,0016 | |
|  0,3086000000 | -0,01 | |
|  0,3186000000 | +0,0062 | |
|  0,3124000000 | -0,0005 | |
|  0,3129000000 | 10 | |
|  0,3130000000 | -0,0002 | |
|  0,3132000000 | -0,0004 | |
|  0,3136000000 | +0,0016 | |
|  0,3120000000 | -0,0062 | |
|  0,3182000000 | +0,0009 | |
|  0,3173000000 | -0,0002 | |
|  0,3175000000 | +0,0036 | |
|  0,3139000000 | -0,0051 | |
|  0,3190000000 | +0,0008 | |
|  0,3182000000 | -0,0021 | |
|  0,3203000000 | 0 | |
|  0,3203000000 | +0,0004 | |
|  0,3199000000 | +0,0025 | |
|  0,3174000000 | -0,0052 | |
|  0,3226000000 | +0,0034 | |
|  0,3192000000 | -0,0041 | |
|  0,3233000000 | -0,0002 | |
|  0,3235000000 | -0,001 | |
|  0,3245000000 | 0 | |
|  0,3245000000 | -0,0008 | |
|  0,3253000000 | -0,0037 | |
|  0,3290000000 | -0,0006 | |
|  0,3296000000 | -0,0005 | |
|  0,3301000000 | +0,0002 | |
|  0,3299000000 | +0,0052 | |
|  0,3247000000 | +10 | |
|  0,3246000000 | -0,0017 | |
|  0,3263000000 | -0,0001 | |
|  0,3264000000 | -0,0034 | |
|  0,3298000000 | -0,0003 | |
|  0,3301000000 | +0,0033 | |
|  0,3268000000 | -0,0105 | |
|  0,3373000000 | +0,0053 | |
|  0,3320000000 | -0,0075 | |
|  0,3395000000 | -0,0043 | |
|  0,3438000000 | -0,0003 | |
|  0,3441000000 | +0,0061 | |
|  0,3380000000 | -0,0012 | |
|  0,3392000000 | +0,0012 | |
|  0,3380000000 | -0,0044 | |
|  0,3424000000 | -0,0025 | |
|  0,3449000000 | +0,0018 | |
|  0,3431000000 | +0,0009 | |
|  0,3422000000 | -0,0028 | |
|  0,3450000000 | +0,004 | |
|  0,3410000000 | -0,0012 | |
|  0,3422000000 | +0,0008 | |
|  0,3414000000 | +0,0028 | |
|  0,3386000000 | -0,0023 | |
|  0,3409000000 | 0 | |
|  0,3409000000 | +0,001 | |
|  0,3399000000 | -0,0038 | |
|  0,3437000000 | 10 | |
|  0,3438000000 | -0,0037 | |
|  0,3475000000 | +0,0011 | |
|  0,3464000000 | 0 | |
|  0,3464000000 | -0,0008 | |
|  0,3472000000 | +0,0009 | |
|  0,3463000000 | +0,0007 | |
|  0,3456000000 | +0,0011 | |
|  0,3445000000 | 0 | |
|  0,3445000000 | +0,0003 | |
|  0,3442000000 | +0,0058 | |
|  0,3384000000 | -0,0024 | |
|  0,3408000000 | +0,0052 | |
|  0,3356000000 | -0,0027 | |
|  0,3383000000 | +0,0011 | |
|  0,3372000000 | -0,0014 | |
|  0,3386000000 | -0,0017 | |
|  0,3403000000 | -0,0044 | |
|  0,3447000000 | +0,0025 | |
|  0,3422000000 | -0,0049 | |
|  0,3471000000 | +0,0025 | |
|  0,3446000000 | -0,0013 | |
|  0,3459000000 | +0,0028 | |
|  0,3431000000 | +0,0039 | |
|  0,3392000000 | 10 | |
|  0,3393000000 | -0,0028 | |
|  0,3421000000 | 0 | |
|  0,3421000000 | +0,002 | |
|  0,3401000000 | +0,0038 | |
|  0,3363000000 | -0,0056 | |
|  0,3419000000 | +0,0006 | |
|  0,3413000000 | +0,001 | |
|  0,3403000000 | 0 | |
|  0,3403000000 | -0,0005 | |
|  0,3408000000 | -0,003 | |
|  0,3438000000 | -0,0046 | |
|  0,3484000000 | -0,0029 | |
|  0,3513000000 | +0,004 | |
|  0,3473000000 | 0 | |
|  0,3473000000 | -0,0057 | |
|  0,3530000000 | +0,001 | |
|  0,3520000000 | -0,0027 | |
|  0,3547000000 | +0,0005 | |
|  0,3542000000 | -0,0039 | |
|  0,3581000000 | +0,0037 | |
|  0,3544000000 | -0,0011 | |
|  0,3555000000 | +0,0024 | |
|  0,3531000000 | -0,0028 | |
|  0,3559000000 | -0,0045 | |
|  0,3604000000 | +0,0061 | |
|  0,3543000000 | +0,0003 | |
|  0,3540000000 | +0,0021 | |
|  0,3519000000 | -0,0008 | |
|  0,3527000000 | -0,0005 | |
|  0,3532000000 | 10 | |
|  0,3533000000 | +0,0026 | |
|  0,3507000000 | -0,0009 | |
|  0,3516000000 | 0 | |
|  0,3516000000 | -0,0032 | |
|  0,3548000000 | -0,005 | |
|  0,3598000000 | +0,0032 | |
|  0,3566000000 | -0,0003 | |
|  0,3569000000 | +0,0012 | |
|  0,3557000000 | +0,0015 | |
|  0,3542000000 | -0,0047 | |
|  0,3589000000 | +0,0019 | |
|  0,3570000000 | +0,0005 | |
|  0,3565000000 | -0,0086 | |
|  0,3651000000 | +0,0054 | |
|  0,3597000000 | +0,0045 | |
|  0,3552000000 | -0,0005 | |
|  0,3557000000 | +0,0023 | |
|  0,3534000000 | -0,0126 | |
|  0,3660000000 | -0,0024 | |
|  0,3684000000 | -0,006 | |
|  0,3744000000 | -0,0019 | |
|  0,3763000000 | +0,0235 | |
|  0,3528000000 | +0,0078 | |
|  0,3450000000 | +0,0073 | |
|  0,3377000000 | +0,0041 | |
|  0,3336000000 | -0,0041 | |
|  0,3377000000 | +0,0022 | |
|  0,3355000000 | +0,0011 | |
|  0,3344000000 | +0,0018 | |
|  0,3326000000 | +0,0028 | |
|  0,3298000000 | +0,0009 | |
|  0,3289000000 | +0,0017 | |
|  0,3272000000 | +0,0042 | |
|  0,3230000000 | -0,0009 | |
|  0,3239000000 | +0,0048 | |
|  0,3191000000 | -0,0031 | |
|  0,3222000000 | +0,001 | |
|  0,3212000000 | +0,0007 | |
|  0,3205000000 | +0,0034 | |
|  0,3171000000 | -0,0051 | |
|  0,3222000000 | +0,0053 | |
|  0,3169000000 | -0,0062 | |
|  0,3231000000 | +0,0012 | |
|  0,3219000000 | -0,0036 | |
|  0,3255000000 | +0,0015 | |
|  0,3240000000 | 10 | |
|  0,3241000000 | +0,0014 | |
|  0,3227000000 | -0,0035 | |
|  0,3262000000 | +0,0039 | |
|  0,3223000000 | -0,0015 | |
|  0,3238000000 | +0,0064 | |
|  0,3174000000 | -0,0034 | |
|  0,3208000000 | +0,0018 | |
|  0,3190000000 | -0,019744481 | |
|  0,3387444810 | +0,008696504 | |
|  0,3300479770 | -0,003179223 | |
|  0,3332272000 | +0,001098176 | |
|  0,3321290240 | +0,000737867 | |
|  0,3313911570 | 0 | |
|  0,3313911570 | -0,006794789 | |
|  0,3381859460 | 4,4839 | |
|  0,3382307850 | +0,000299636 | |
|  0,3379311490 | -0,002200474 | |
|  0,3401316230 | -0,003926844 | |
|  0,3440584670 | +0,007412224 | |
|  0,3366462430 | -0,001938546 | |
|  0,3385847890 | -0,003934764 | |
|  0,3425195530 | +0,001254957 | |
|  0,3412645960 | -0,006577573 | |
|  0,3478421690 | +0,000264283 | |
|  0,3475778860 | -0,003157684 | |
|  0,3507355700 | +0,001240466 | |
|  0,3494951040 | +0,006192965 | |
|  0,3433021390 | -0,007427888 | |
|  0,3507300270 | -0,003259116 | |
|  0,3539891430 | +0,005431697 | |
|  0,3485574460 | +0,000593329 | |
|  0,3479641170 | +0,000222615 | |
|  0,3477415020 | -0,008865857 | |
|  0,3566073590 | +0,002998248 | |
|  0,3536091110 | +0,00249132 | |
|  0,3511177910 | +0,002764664 | |
|  0,3483531270 | +0,001415556 | |
|  0,3469375710 | +0,004131621 | |
|  0,3428059500 | -0,001246733 | |
|  0,3440526830 | 3,6841 | |
|  0,3440895240 | -0,000220326 | |
|  0,3443098500 | +0,000726695 | |
|  0,3435831550 | +0,001630491 | |
|  0,3419526640 | +0,003877556 | |
|  0,3380751080 | -0,003768042 | |
|  0,3418431500 | -0,011876985 | |
|  0,3537201350 | -0,004513583 | |
|  0,3582337180 | +0,004242957 | |
|  0,3539907610 | +0,003129276 | |
|  0,3508614850 | -0,000542489 | |
|  0,3514039740 | -0,001123126 | |
|  0,3525271000 | -0,001781405 | |
|  0,3543085050 | +0,000287792 | |
|  0,3540207130 | -0,000430816 | |
|  0,3544515290 | +0,000997027 | |
|  0,3534545020 | 0 | |
|  0,3534545020 | 0 | 
The córdoba is the currency of Nicaragua. It is divided into 100 centavos.
The dirham is the currency of Morocco. The plural form is pronounced darahim, although in French and English "dirhams" is commonly used. It is subdivided into 100 santimat (singular: santim).