Exchange Currency

OMR/TZS


The exchange rate as of today for OMR/TZS is OMR per TZS, which means that with 100 Omani rials you can buy Tanzanian shillings.

Below you will find information about historical currency exchange rates for OMR/TZS currency pair represented in a history table and an exchange chart. Also, bellow you can read summary information about OMR or TZS currencies.
  


OMR to TZS exchange rate history

Date Exchange Rate Variation
increased 5 831,1309000000 +12,5235
decreased 5 818,6074000000 -3,4527
increased 5 822,0601000000 +4,1148
decreased 5 817,9453000000 -7,1455
not_changed 5 825,0908000000 0
increased 5 825,0908000000 +9,0825
not_changed 5 816,0083000000 0
not_changed 5 816,0083000000 0
not_changed 5 816,0083000000 0
decreased 5 816,0083000000 -3,4507
increased 5 819,4590000000 +3,4507
not_changed 5 816,0083000000 0
increased 5 816,0083000000 +5,1973
decreased 5 810,8110000000 -0,8433
decreased 5 811,6543000000 -8,9908
not_changed 5 820,6451000000 0
decreased 5 820,6451000000 -0,5389
increased 5 821,1840000000 +8,947
decreased 5 812,2370000000 -3,3537
not_changed 5 815,5907000000 0
increased 5 815,5907000000 +1,4324
decreased 5 814,1583000000 -2,1816
increased 5 816,3399000000 +3,0156
increased 5 813,3243000000 +1,5271
decreased 5 811,7972000000 -3,5026
not_changed 5 815,2998000000 0
increased 5 815,2998000000 +3,8187
decreased 5 811,4811000000 -3,8851
increased 5 815,3662000000 +12,2953
decreased 5 803,0709000000 -9,1661
decreased 5 812,2370000000 -0,2597
increased 5 812,4967000000 +1,7712
increased 5 810,7255000000 +1,0879
decreased 5 809,6376000000 -1,889
decreased 5 811,5266000000 -1,2745
increased 5 812,8011000000 +7,688
decreased 5 805,1131000000 -7,7851
decreased 5 812,8982000000 -0,7528
increased 5 813,6510000000 +0,664
not_changed 5 812,9870000000 0
increased 5 812,9870000000 +3,0083
decreased 5 809,9787000000 -3,0083
increased 5 812,9870000000 +2,5938
decreased 5 810,3932000000 -22,0036
increased 5 832,3968000000 +22,7569
decreased 5 809,6399000000 -0,7889
increased 5 810,4288000000 +0,0392
increased 5 810,3896000000 +8,7571
decreased 5 801,6325000000 -3,127
increased 5 804,7595000000 +2,4156
decreased 5 802,3439000000 -2,8509
increased 5 805,1948000000 +0,2535
decreased 5 804,9413000000 -2,8509
increased 5 807,7922000000 +2,5911
decreased 5 805,2011000000 -1,837
decreased 5 807,0381000000 -0,4876
decreased 5 807,5257000000 -2,1142
increased 5 809,6399000000 +7,0168
decreased 5 802,6231000000 -1,5583
increased 5 804,1814000000 +1,584
decreased 5 802,5974000000 -0,9485
increased 5 803,5459000000 +0,9422
decreased 5 802,6037000000 -0,7792
increased 5 803,3829000000 +0,7855
increased 5 802,5974000000 +3,3505
increased 5 799,2469000000 +0,7432
decreased 5 798,5037000000 -0,7432
increased 5 799,2469000000 +2,597
decreased 5 796,6499000000 -2,6018
decreased 5 799,2517000000 -2,5923
decreased 5 801,8440000000 -2,6018
decreased 5 804,4458000000 -10,153
increased 5 814,5988000000 +14,5988
increased 5 800,0000000000 +3,3454
decreased 5 796,6546000000 -3,3454
decreased 5 800,0000000000 -4,4411
decreased 5 804,4411000000 -0,7537
increased 5 805,1948000000 +38,2796
decreased 5 766,9152000000 -33,0848
increased 5 800,0000000000 +13,7593
decreased 5 786,2407000000 -18,2082
increased 5 804,4489000000 +0,0031
decreased 5 804,4458000000 -0,7553
increased 5 805,2011000000 +1,5075
increased 5 803,6936000000 +1,0962
increased 5 802,5974000000 +0,7534
decreased 5 801,8440000000 -2,5971
decreased 5 804,4411000000 -0,7537
increased 5 805,1948000000 +16,1385
decreased 5 789,0563000000 -10,1906
decreased 5 799,2469000000 -2,0518
decreased 5 801,2987000000 -0,5453
decreased 5 801,8440000000 -2,5971
decreased 5 804,4411000000 -0,7537
increased 5 805,1948000000 +0,749
increased 5 804,4458000000 +11,1356
decreased 5 793,3102000000 -11,8846
decreased 5 805,1948000000 -29,6267
increased 5 834,8215000000 +28,8679
increased 5 805,9536000000 +1,5078
decreased 5 804,4458000000 -0,749
increased 5 805,1948000000 +13,6524
not_changed 5 791,5424000000 0
not_changed 5 791,5424000000 0
decreased 5 791,5424000000 -78,5938
decreased 5 870,1362000000 -12,9807
increased 5 883,1169000000 +78,6758
not_changed 5 804,4411000000 0
increased 5 804,4411000000 +1,8437
increased 5 802,5974000000 +1,497
decreased 5 801,1004000000 -0,7436
increased 5 801,8440000000 +11,6668
increased 5 790,1772000000 +75,8915
increased 5 714,2857000000 +16,3243
increased 5 697,9614000000 +23,4069
decreased 5 674,5545000000 -11,1659
increased 5 685,7204000000 +53,7663
decreased 5 631,9541000000 -28,6631
decreased 5 660,6172000000 -10,7243
increased 5 671,3415000000 +6,6994
decreased 5 664,6421000000 -14,8756
increased 5 679,5177000000 +69,5945
decreased 5 609,9232000000 -52,5117
increased 5 662,4349000000 +4,2086
increased 5 658,2263000000 +2,5948
increased 5 655,6315000000 +1,2307
not_changed 5 654,4008000000 0
not_changed 5 654,4008000000 0
decreased 5 654,4008000000 -7,2551
increased 5 661,6559000000 +7,6748
increased 5 653,9811000000 +4,111
decreased 5 649,8701000000 -0,9363
not_changed 5 650,8064000000 0
not_changed 5 650,8064000000 0
decreased 5 650,8064000000 -7,8949
increased 5 658,7013000000 +10,8142
increased 5 647,8871000000 +3,2118
decreased 5 644,6753000000 -107,1429
decreased 5 751,8182000000 -0,0004
increased 5 751,8186000000 +110,5195
decreased 5 641,2991000000 -10,0814
decreased 5 651,3805000000 -39,3987
increased 5 690,7792000000 +33,636
increased 5 657,1432000000 +0,7987
not_changed 5 656,3445000000 0
not_changed 5 656,3445000000 0
decreased 5 656,3445000000 -48,7588
increased 5 705,1033000000 +32,8423
increased 5 672,2610000000 +0,4595
not_changed 5 671,8015000000 0
increased 5 671,8015000000 +9,9833
increased 5 661,8182000000 +17,0221
decreased 5 644,7961000000 -18,6691
decreased 5 663,4652000000 -3,2016
increased 5 666,6668000000 +0,171
increased 5 666,4958000000 +2,7686
decreased 5 663,7272000000 -16,4443
decreased 5 680,1715000000 -1,5952
not_changed 5 681,7667000000 0
decreased 5 681,7667000000 -16,8598
increased 5 698,6265000000 +10,3087
increased 5 688,3178000000 +24,9778
not_changed 5 663,3400000000 0
increased 5 663,3400000000 +0,217
increased 5 663,1230000000 +4,026
decreased 5 659,0970000000 -11,7251
decreased 5 670,8221000000 -15,8421
increased 5 686,6642000000 +15,3594
increased 5 671,3048000000 +40,2182
decreased 5 631,0866000000 -33,1137
decreased 5 664,2003000000 -6,0656
increased 5 670,2659000000 +11,2605
increased 5 659,0054000000 +1,3775
not_changed 5 657,6279000000 0
decreased 5 657,6279000000 -7,7898
decreased 5 665,4177000000 -0,8595
increased 5 666,2772000000 +1,4238
decreased 5 664,8534000000 -17,0062
increased 5 681,8596000000 +1,4331
increased 5 680,4265000000 +2,2491
decreased 5 678,1774000000 -1,4747
decreased 5 679,6521000000 -8,5359
increased 5 688,1880000000 +32,7215
not_changed 5 655,4665000000 0
decreased 5 655,4665000000 -74,6634
increased 5 730,1299000000 +49,7733
decreased 5 680,3566000000 -0,8122
increased 5 681,1688000000 +0,2159
increased 5 680,9529000000 +16,7909
decreased 5 664,1620000000 -7,6989
decreased 5 671,8609000000 -0,7365
not_changed 5 672,5974000000 0
decreased 5 672,5974000000 -0,6634
decreased 5 673,2608000000 -6,7808
increased 5 680,0416000000 +4,587
decreased 5 675,4546000000 -6,6807
increased 5 682,1353000000 +0,0574
not_changed 5 682,0779000000 0
increased 5 682,0779000000 +36,5104
decreased 5 645,5675000000 -59,0422
decreased 5 704,6097000000 -2,0519
increased 5 706,6616000000 +27,4341
decreased 5 679,2275000000 -13,8955
increased 5 693,1230000000 +2,7334
increased 5 690,3896000000 +7,6562
increased 5 682,7334000000 +23,3162
decreased 5 659,4172000000 -21,6218
decreased 5 681,0390000000 -7,9414
not_changed 5 688,9804000000 0
decreased 5 688,9804000000 -29,7209
not_changed 5 718,7013000000 0
increased 5 718,7013000000 +6,1039
increased 5 712,5974000000 +21,3388
increased 5 691,2586000000 +15,7618
decreased 5 675,4968000000 -14,6427
decreased 5 690,1395000000 -24,3133
increased 5 714,4528000000 +35,45
decreased 5 679,0028000000 -3,7658
decreased 5 682,7686000000 -9,6833
increased 5 692,4519000000 +1,3651
increased 5 691,0868000000 +5,4086
decreased 5 685,6782000000 -17,0491
increased 5 702,7273000000 +15,677
increased 5 687,0503000000 +15,362
decreased 5 671,6883000000 -18,188
increased 5 689,8763000000 +6,8457
decreased 5 683,0306000000 -22,424
not_changed 5 705,4546000000 0
decreased 5 705,4546000000 -10,3896
increased 5 715,8442000000 +32,0718
increased 5 683,7724000000 +2,2515
increased 5 681,5209000000 +21,5209
decreased 5 660,0000000000 -20,0865
increased 5 680,0865000000 +1,9047
increased 5 678,1818000000 +8,0519
decreased 5 670,1299000000 -10,7792
increased 5 680,9091000000 +1,8115
increased 5 679,0976000000 +5,9746
decreased 5 673,1230000000 -9,0848
increased 5 682,2078000000 +4,2796
decreased 5 677,9282000000 -6,7471
increased 5 684,6753000000 +9,6042
increased 5 675,0711000000 +15,3673
decreased 5 659,7038000000 -17,0915
decreased 5 676,7953000000 -6,4515
decreased 5 683,2468000000 -1,4347
increased 5 684,6815000000 +13,1231
increased 5 671,5584000000 +1,3809
not_changed 5 670,1775000000 0
decreased 5 670,1775000000 -11,6468
decreased 5 681,8243000000 -1,3417
increased 5 683,1660000000 +36,7183
decreased 5 646,4477000000 -9,2239
increased 5 655,6716000000 +82,6521
decreased 5 573,0195000000 -153,3698
increased 5 726,3893000000 +50,2432
decreased 5 676,1461000000 -11,3048
increased 5 687,4509000000 +2,9919
decreased 5 684,4590000000 -30,9251
increased 5 715,3841000000 +47,9382
increased 5 667,4459000000 +5,1941
increased 5 662,2518000000 +19,4704
not_changed 5 642,7814000000 0
decreased 5 642,7814000000 -19,9943
not_changed 5 662,7757000000 0
decreased 5 662,7757000000 -4,7568
increased 5 667,5325000000 +42,0247
increased 5 625,5078000000 +6,0766
decreased 5 619,4312000000 -16,0708
increased 5 635,5020000000 +38,6711
decreased 5 596,8309000000 -1,5353
decreased 5 598,3662000000 -17,9477
decreased 5 616,3139000000 -4,9909
not_changed 5 621,3048000000 0
increased 5 621,3048000000 +11,3554
decreased 5 609,9494000000 -10,7852
increased 5 620,7346000000 +14,8844
decreased 5 605,8502000000 -18,874
increased 5 624,7242000000 +8,3545
decreased 5 616,3697000000 -23,9368
increased 5 640,3065000000 +32,2485
increased 5 608,0580000000 +24,2376
not_changed 5 583,8204000000 0
decreased 5 583,8204000000 -1,9701
increased 5 585,7905000000 +2,1664
increased 5 583,6241000000 +14,4592
increased 5 569,1649000000 +0,4387
decreased 5 568,7262000000 -78,1573
decreased 5 646,8835000000 -13,9399
increased 5 660,8234000000 +41,9426
decreased 5 618,8808000000 -18,9585
decreased 5 637,8393000000 -123,2308
decreased 5 761,0701000000 -10,3882
increased 5 771,4583000000 +67,7826
increased 5 703,6757000000 +35,8793
not_changed 5 667,7964000000 0
increased 5 667,7964000000 +40,9938
decreased 5 626,8026000000 -32,2028
increased 5 659,0054000000 +11,9442
increased 5 647,0612000000 +8,7491
decreased 5 638,3121000000 -2,5974
increased 5 640,9095000000 +2,3377
decreased 5 638,5718000000 -34,5005
increased 5 673,0723000000 +24,4948
increased 5 648,5775000000 +13,1577
increased 5 635,4198000000 +30,1221
decreased 5 605,2977000000 -3,8962
decreased 5 609,1939000000 -15,1909
not_changed 5 624,3848000000 0
increased 5 624,3848000000 +3,4753
not_changed 5 620,9095000000 0
increased 5 620,9095000000 +8,052
decreased 5 612,8575000000 -20,6974
not_changed 5 633,5549000000 0
decreased 5 633,5549000000 -51,5162
increased 5 685,0711000000 +8,9611
increased 5 676,1100000000 +45,1846
increased 5 630,9254000000 +60,9993
decreased 5 569,9261000000 -65,061
increased 5 634,9871000000 +26,5963
increased 5 608,3908000000 +33,8018
increased 5 574,5890000000 +19,7521
increased 5 554,8369000000 +34,7193
decreased 5 520,1176000000 -23,3584
decreased 5 543,4760000000 -16,2491
not_changed 5 559,7251000000 0
increased 5 559,7251000000 +15,0812
increased 5 544,6439000000 +44,1893
increased 5 500,4546000000 +74,2396
decreased 5 426,2150000000 -99,2396
increased 5 525,4546000000 +4,4177
increased 5 521,0369000000 +26,3616
increased 5 494,6753000000 +23,7662
increased 5 470,9091000000 +79,6104
decreased 5 391,2987000000 -1,039
decreased 5 392,3377000000 -94,2857
decreased 5 486,6234000000 -18,7656
decreased 5 505,3890000000 -80,3792
decreased 5 585,7682000000 -10,5954
not_changed 5 596,3636000000 0
decreased 5 596,3636000000 -15,7143
increased 5 612,0779000000 +329,7402
decreased 5 282,3377000000 -359,9174
decreased 5 642,2551000000 -143,8767
decreased 5 786,1318000000 -141,0742
not_changed 5 927,2060000000 0
not_changed 5 927,2060000000 0
decreased 5 927,2060000000 -3,8444
decreased 5 931,0504000000 -54,6639
increased 5 985,7143000000 +107,2545
increased 5 878,4598000000 +130,0182
decreased 5 748,4416000000 -51,948
increased 5 800,3896000000 +80,2597
not_changed 5 720,1299000000 0
increased 5 720,1299000000 +36,6234
increased 5 683,5065000000 +30
not_changed 5 653,5065000000 0
increased 5 653,5065000000 +53,5584
increased 5 599,9481000000 +217,9503
increased 5 381,9978000000 +55,764
increased 5 326,2338000000 +41,6883
increased 5 284,5455000000 +42,9556
increased 5 241,5899000000 +74,6631
increased 5 166,9268000000 +9,3738
increased 5 157,5530000000 +97,1555
increased 5 060,3975000000 +134,9429
increased 4 925,4546000000 +99,5031
increased 4 825,9515000000 +9,4817
increased 4 816,4698000000 +64,9114
increased 4 751,5584000000 +22,987
decreased 4 728,5714000000 -39,4806
increased 4 768,0520000000 +18,5715
decreased 4 749,4805000000 -19,0609
increased 4 768,5414000000 +45,6482
increased 4 722,8932000000 +6,7524
increased 4 716,1408000000 +110,4265
increased 4 605,7143000000 +90,2598
increased 4 515,4545000000 +35,0649
increased 4 480,3896000000 +72,99
decreased 4 407,3996000000 -112,3407
increased 4 519,7403000000 +0,8466
decreased 4 518,8937000000 -13,5738
increased 4 532,4675000000 +16,2965
increased 4 516,1710000000 +27,7264
increased 4 488,4446000000 +49,629
increased 4 438,8156000000 +14,7148
decreased 4 424,1008000000 -0,2873
decreased 4 424,3881000000 -6,9287
decreased 4 431,3168000000 -5,7694
decreased 4 437,0862000000 -8,0797
decreased 4 445,1659000000 -4,9056
increased 4 450,0715000000 +78,4794
increased 4 371,5921000000 +20,7741
decreased 4 350,8180000000 -2,597
increased 4 353,4150000000 +25,9676
increased 4 327,4474000000 +12,9836
decreased 4 314,4638000000 -5,1934
increased 4 319,6572000000 +3,5122
increased 4 316,1450000000 +1,1209
decreased 4 315,0241000000 -4,6331
decreased 4 319,6572000000 -6,036
decreased 4 325,6932000000 -6,0383
increased 4 331,7315000000 +14,1103
decreased 4 317,6212000000 -0,2803
increased 4 317,9015000000 +2,8774
increased 4 315,0241000000 +7,7912
increased 4 307,2329000000 +0,5593
increased 4 306,6736000000 +0,9195
decreased 4 305,7541000000 -1,4788
decreased 4 307,2329000000 -6,875
increased 4 314,1079000000 +5,7561
decreased 4 308,3518000000 -16,4989
decreased 4 324,8507000000 -3,1587
decreased 4 328,0094000000 -45,2859
increased 4 373,2953000000 +1,1358
increased 4 372,1595000000 +5,9257
increased 4 366,2338000000 +2,3707
increased 4 363,8631000000 +39,1878
increased 4 324,6753000000 +5,1948
decreased 4 319,4805000000 -0,2244
increased 4 319,7049000000 +0,2244
increased 4 319,4805000000 +23,3766
increased 4 296,1039000000 +13,0939
increased 4 283,0100000000 +25,76
increased 4 257,2500000000 +15,4712
increased 4 241,7788000000 +0,1102
decreased 4 241,6686000000 -0,0014
decreased 4 241,6700000000 -12,8755
decreased 4 254,5455000000 -2,5974
increased 4 257,1429000000 +46,7533
increased 4 210,3896000000 +13,205
increased 4 197,1846000000 +63,9551
decreased 4 133,2295000000 -32,2466
decreased 4 165,4761000000 -5,9539
decreased 4 171,4300000000 -11,18353
decreased 4 182,6135300000 -6,74615
increased 4 189,3596800000 +0,10162
decreased 4 189,2580600000 -13,44097
decreased 4 202,6990300000 -0,10841
decreased 4 202,8074400000 -6,81168
decreased 4 209,6191200000 -0,21881
not_changed 4 209,8379300000 0
increased 4 209,8379300000 +13,7103
decreased 4 196,1276300000 -20,33341
increased 4 216,4610400000 +6,62311
decreased 4 209,8379300000 -41,34047
decreased 4 251,1784000000 -13,96117
not_changed 4 265,1395700000 0
not_changed 4 265,1395700000 0
increased 4 265,1395700000 +6,99203
increased 4 258,1475400000 +20,83922
increased 4 237,3083200000 +6,90115
decreased 4 230,4071700000 -6,90115
not_changed 4 237,3083200000 0
increased 4 237,3083200000 +27,47039
not_changed 4 209,8379300000 0
increased 4 209,8379300000 +7,03049
decreased 4 202,8074400000 -13,86464
decreased 4 216,6720800000 -13,73509
decreased 4 230,4071700000 -20,77123
increased 4 251,1784000000 +27,86946
increased 4 223,3089400000 +27,07308
increased 4 196,2358600000 +0,10823
decreased 4 196,1276300000 -0,10823
not_changed 4 196,2358600000 0
decreased 4 196,2358600000 -13,60207
increased 4 209,8379300000 +27,11651
increased 4 182,7214200000 +13,53522
decreased 4 169,1862000000 -6,81058
increased 4 175,9967800000 +13,3846
not_changed 4 162,6121800000 0
increased 4 162,6121800000 +33,08913
increased 4 129,5230500000 +0,20667
not_changed 4 129,3163800000 0
not_changed 4 129,3163800000 0
increased 4 129,3163800000 +26,20422
decreased 4 103,1121600000 -79,49654
increased 4 182,6087000000 +53,19694
decreased 4 129,4117600000 -7,1169
increased 4 136,5286600000 +46,13496
increased 4 090,3937000000 +12,84268
decreased 4 077,5510200000 -12,84268
decreased 4 090,3937000000 -6,45173
not_changed 4 096,8454300000 0
increased 4 096,8454300000 +6,65645
increased 4 090,1889800000 +12,63796
decreased 4 077,5510200000 -0,10989
decreased 4 077,6609100000 -39,20121
increased 4 116,8621200000 +26,35818
decreased 4 090,5039400000 -25,72427
not_changed 4 116,2282100000 0
decreased 4 116,2282100000 -33,83569
increased 4 150,0639000000 +37,34961
decreased 4 112,7142900000 -3,60901
not_changed 4 116,3233000000 0
decreased 4 116,3233000000 -29,2927
decreased 4 145,6160000000 -10,016
not_changed 4 155,6320000000 0
Please note that OMR to TZS currency exchange rate historical information is renewed every 3 hours. Last update was at . To view last currency exchange rate updates, visit currency rates page.

Omani rial to Tanzanian shilling exchange chart

Note: The Omani rial to Tanzanian shilling chart allow you to see for free currency exchange rate graph history for the OMR/TZS currency pair. Currently, the currency chart shows historical exchange rates for Omani rial per 1 Tanzanian shilling pair for a period of 2215 days.


OMR

The rial is the currency of Oman. It is divided into 1000 baisa (also written baiza, Arabic: بيسة).



TZS

The shilingi is the currency of Tanzania, although widespread use of U.S. dollars is accepted. It is subdivided into 100 senti (cents in English). The Tanzanian shilling replaced the East African shilling on 14 June 1966 at par.