| Date | Exchange Rate | Variation | 
|---|---|---|
|  2 349,8118000000 | +2 349,4721 | |
|  0,3397000000 | +0,0011 | |
|  0,3386000000 | 0 | |
|  0,3386000000 | +0,0022 | |
|  0,3364000000 | -0,0005 | |
|  0,3369000000 | 0 | |
|  0,3369000000 | -0,0005 | |
|  0,3374000000 | -0,0023 | |
|  0,3397000000 | -0,0002 | |
|  0,3399000000 | -0,0008 | |
|  0,3407000000 | +0,0002 | |
|  0,3405000000 | -0,0018 | |
|  0,3423000000 | +0,0002 | |
|  0,3421000000 | -0,0024 | |
|  0,3445000000 | +0,0022 | |
|  0,3423000000 | -0,0005 | |
|  0,3428000000 | -0,0031 | |
|  0,3459000000 | 10 | |
|  0,3460000000 | -0,0005 | |
|  0,3465000000 | +0,0022 | |
|  0,3443000000 | -0,002 | |
|  0,3463000000 | -0,0043 | |
|  0,3506000000 | -0,0011 | |
|  0,3517000000 | +0,0008 | |
|  0,3509000000 | -0,0005 | |
|  0,3514000000 | +0,0021 | |
|  0,3493000000 | +10 | |
|  0,3492000000 | -0,0097 | |
|  0,3589000000 | +0,005 | |
|  0,3539000000 | +0,0026 | |
|  0,3513000000 | 0 | |
|  0,3513000000 | 0 | |
|  0,3513000000 | -0,0005 | |
|  0,3518000000 | -0,0002 | |
|  0,3520000000 | 0 | |
|  0,3520000000 | -0,0053 | |
|  0,3573000000 | 0 | |
|  0,3573000000 | +0,0054 | |
|  0,3519000000 | -0,0039 | |
|  0,3558000000 | 0 | |
|  0,3558000000 | +0,0002 | |
|  0,3556000000 | +0,0005 | |
|  0,3551000000 | +0,0079 | |
|  0,3472000000 | -0,0067 | |
|  0,3539000000 | +0,0025 | |
|  0,3514000000 | -0,0005 | |
|  0,3519000000 | 0 | |
|  0,3519000000 | -0,0012 | |
|  0,3531000000 | +0,0002 | |
|  0,3529000000 | +0,0018 | |
|  0,3511000000 | +0,0003 | |
|  0,3508000000 | 0 | |
|  0,3508000000 | 0 | |
|  0,3508000000 | -0,0018 | |
|  0,3526000000 | -0,0068 | |
|  0,3594000000 | +0,0051 | |
|  0,3543000000 | -0,0068 | |
|  0,3611000000 | 0 | |
|  0,3611000000 | +0,0018 | |
|  0,3593000000 | +0,0031 | |
|  0,3562000000 | +0,0014 | |
|  0,3548000000 | -0,0058 | |
|  0,3606000000 | +0,0089 | |
|  0,3517000000 | -0,0039 | |
|  0,3556000000 | +0,0006 | |
|  0,3550000000 | +0,0042 | |
|  0,3508000000 | -0,0014 | |
|  0,3522000000 | +0,0014 | |
|  0,3508000000 | +0,0006 | |
|  0,3502000000 | +0,0007 | |
|  0,3495000000 | -0,0057 | |
|  0,3552000000 | +0,0043 | |
|  0,3509000000 | -0,0019 | |
|  0,3528000000 | +0,0003 | |
|  0,3525000000 | +0,0005 | |
|  0,3520000000 | 0 | |
|  0,3520000000 | -0,0021 | |
|  0,3541000000 | 0 | |
|  0,3541000000 | +0,0013 | |
|  0,3528000000 | +0,0007 | |
|  0,3521000000 | -0,0004 | |
|  0,3525000000 | +0,0031 | |
|  0,3494000000 | -0,0012 | |
|  0,3506000000 | +0,0004 | |
|  0,3502000000 | -0,0053 | |
|  0,3555000000 | +0,0014 | |
|  0,3541000000 | 0 | |
|  0,3541000000 | 0 | |
|  0,3541000000 | +0,0061 | |
|  0,3480000000 | +0,0012 | |
|  0,3468000000 | +0,0009 | |
|  0,3459000000 | +0,0065 | |
|  0,3394000000 | -0,0116 | |
|  0,3510000000 | -0,001 | |
|  0,3520000000 | +0,0049 | |
|  0,3471000000 | +0,0031 | |
|  0,3440000000 | +0,0012 | |
|  0,3428000000 | +0,0002 | |
|  0,3426000000 | -0,0119 | |
|  0,3545000000 | +0,0006 | |
|  0,3539000000 | -0,0005 | |
|  0,3544000000 | 10 | |
|  0,3545000000 | +0,0032 | |
|  0,3513000000 | +0,0121 | |
|  0,3392000000 | +10 | |
|  0,3391000000 | -0,0091 | |
|  0,3482000000 | +0,0019 | |
|  0,3463000000 | +0,0102 | |
|  0,3361000000 | 0 | |
|  0,3361000000 | +0,0082 | |
|  0,3279000000 | +0,0029 | |
|  0,3250000000 | -0,0002 | |
|  0,3252000000 | -0,0005 | |
|  0,3257000000 | +0,0007 | |
|  0,3250000000 | +0,0003 | |
|  0,3247000000 | +0,0014 | |
|  0,3233000000 | +0,0084 | |
|  0,3149000000 | +0,0006 | |
|  0,3143000000 | +0,0015 | |
|  0,3128000000 | -0,0064 | |
|  0,3192000000 | +0,0013 | |
|  0,3179000000 | +0,0043 | |
|  0,3136000000 | +0,1159 | |
|  0,1977000000 | 0 | |
|  0,1977000000 | +0,0006 | |
|  0,1971000000 | -0,0003 | |
|  0,1974000000 | -0,0019 | |
|  0,1993000000 | +0,0031 | |
|  0,1962000000 | -0,0023 | |
|  0,1985000000 | -0,0006 | |
|  0,1991000000 | 10 | |
|  0,1992000000 | -0,001 | |
|  0,2002000000 | -0,0026 | |
|  0,2028000000 | 0 | |
|  0,2028000000 | 0 | |
|  0,2028000000 | -0,001 | |
|  0,2038000000 | -0,0007 | |
|  0,2045000000 | 0 | |
|  0,2045000000 | +0,0002 | |
|  0,2043000000 | -0,0008 | |
|  0,2051000000 | -0,0014 | |
|  0,2065000000 | -0,0019 | |
|  0,2084000000 | -0,0039 | |
|  0,2123000000 | -0,0008 | |
|  0,2131000000 | -0,0007 | |
|  0,2138000000 | 0 | |
|  0,2138000000 | +0,0004 | |
|  0,2134000000 | +0,0003 | |
|  0,2131000000 | -0,0011 | |
|  0,2142000000 | 10 | |
|  0,2143000000 | 0 | |
|  0,2143000000 | -0,0002 | |
|  0,2145000000 | 0 | |
|  0,2145000000 | 0 | |
|  0,2145000000 | -0,0004 | |
|  0,2149000000 | -0,0002 | |
|  0,2151000000 | -0,0003 | |
|  0,2154000000 | -0,0003 | |
|  0,2157000000 | +0,0003 | |
|  0,2154000000 | -0,0026 | |
|  0,2180000000 | -0,0017 | |
|  0,2197000000 | 0 | |
|  0,2197000000 | -0,0009 | |
|  0,2206000000 | +0,0004 | |
|  0,2202000000 | 10 | |
|  0,2203000000 | -0,0011 | |
|  0,2214000000 | -0,0012 | |
|  0,2226000000 | -0,0006 | |
|  0,2232000000 | -0,0004 | |
|  0,2236000000 | +0,0006 | |
|  0,2230000000 | -0,0109 | |
|  0,2339000000 | +0,0002 | |
|  0,2337000000 | -0,0028 | |
|  0,2365000000 | 0 | |
|  0,2365000000 | -0,0007 | |
|  0,2372000000 | 0 | |
|  0,2372000000 | -0,0007 | |
|  0,2379000000 | +0,0006 | |
|  0,2373000000 | -0,0003 | |
|  0,2376000000 | -0,0017 | |
|  0,2393000000 | -0,0018 | |
|  0,2411000000 | -0,002 | |
|  0,2431000000 | +0,0022 | |
|  0,2409000000 | -0,0089 | |
|  0,2498000000 | -0,011 | |
|  0,2608000000 | -0,0021 | |
|  0,2629000000 | 0 | |
|  0,2629000000 | 0 | |
|  0,2629000000 | -0,0027 | |
|  0,2656000000 | -0,0012 | |
|  0,2668000000 | +0,0063 | |
|  0,2605000000 | +0,0009 | |
|  0,2596000000 | +0,0008 | |
|  0,2588000000 | +0,0004 | |
|  0,2584000000 | +0,0048 | |
|  0,2536000000 | -0,0048 | |
|  0,2584000000 | -0,0011 | |
|  0,2595000000 | 0 | |
|  0,2595000000 | -0,008 | |
|  0,2675000000 | +10 | |
|  0,2674000000 | -0,0017 | |
|  0,2691000000 | -0,0004 | |
|  0,2695000000 | -0,0047 | |
|  0,2742000000 | +0,0006 | |
|  0,2736000000 | -0,0008 | |
|  0,2744000000 | -0,0018 | |
|  0,2762000000 | -0,0022 | |
|  0,2784000000 | -0,0019 | |
|  0,2803000000 | +0,0007 | |
|  0,2796000000 | -0,0135 | |
|  0,2931000000 | -0,0056 | |
|  0,2987000000 | +0,005 | |
|  0,2937000000 | 0 | |
|  0,2937000000 | +0,000978093 | |
|  0,2927219070 | +0,000541122 | |
|  0,2921807850 | 0 | |
|  0,2921807850 | +0,000541122 | |
|  0,2916396630 | -0,002038646 | |
|  0,2936783090 | +0,012213001 | |
|  0,2814653080 | 0 | |
|  0,2814653080 | -0,004215719 | |
|  0,2856810270 | -0,003945158 | |
|  0,2896261850 | -0,006128523 | |
|  0,2957547080 | -0,004945605 | |
|  0,3007003130 | -0,002460218 | |
|  0,3031605310 | 0 | |
|  0,3031605310 | 0 | |
|  0,3031605310 | +0,001164042 | |
|  0,3019964890 | -0,002781116 | |
|  0,3047776050 | -0,008186045 | |
|  0,3129636500 | -0,018725343 | |
|  0,3316889930 | -0,003353699 | |
|  0,3350426920 | +0,001245839 | |
|  0,3337968530 | +0,002630106 | |
|  0,3311667470 | 0 | |
|  0,3311667470 | -0,003523586 | |
|  0,3346903330 | +0,004045831 | |
|  0,3306445020 | +0,001044492 | |
|  0,3296000100 | -0,001214379 | |
|  0,3308143890 | -0,000698425 | |
|  0,3315128140 | 0 | |
|  0,3315128140 | -0,000415618 | |
|  0,3319284320 | +0,0003465 | |
|  0,3315819320 | +0,106145924 | |
|  0,2254360080 | 0 | |
|  0,2254360080 | 0 | |
|  0,2254360080 | +0,000352156 | |
|  0,2250838520 | +0,002568166 | |
|  0,2225156860 | 0 | |
|  0,2225156860 | -0,001743604 | |
|  0,2242592900 | +0,000815972 | |
|  0,2234433180 | 0 | |
|  0,2234433180 | -0,000815972 | |
|  0,2242592900 | 0 | 
Uruguayan peso has been a name of the Uruguayan currency since Uruguay's settlement by Europeans. The present currency, the peso uruguayo was adopted in 1993 and is subdivided into 100 centésimos.
The bolívar fuerte (pl: bolívares fuertes) is the currency of Venezuela since 1 January 2008. It is subdivided into 100 céntimos and replaced the bolívar at the rate of Bs.F. 1 = Bs. 1,000 because of inflation.