Date | Exchange Rate | Variation |
---|---|---|
0,0051901000 | +9,915 | |
0,0050910000 | +0,0002914 | |
0,0047996000 | +2 | |
0,0047994000 | -4,7946006 | |
4,7994000000 | +4,7945022 | |
0,0048978000 | +1,55 | |
0,0048828000 | 3,465 | |
0,0049174000 | 4,3 | |
0,0049217000 | 0 | |
0,0049217000 | -4,9167783 | |
4,9217000000 | +4,9167875 | |
0,0049125000 | -4,9075875 | |
4,9125000000 | +4,9075504 | |
0,0049496000 | +6,635 | |
0,0048833000 | +6 | |
0,0048827000 | -4,8778173 | |
4,8827000000 | +4,877681 | |
0,0050190000 | +6,645 | |
0,0049526000 | +7,25 | |
0,0048806000 | -4,8757194 | |
4,8806000000 | +4,8756846 | |
0,0049154000 | 2,895 | |
0,0049443000 | 0 | |
0,0049443000 | -4,9393557 | |
4,9443000000 | +4,9393557 | |
0,0049443000 | -0,0002151 | |
0,0051594000 | 9,435 | |
0,0052537000 | 0 | |
0,0052537000 | +3,135 | |
0,0052224000 | +3,48 | |
0,0051876000 | 7,76 | |
0,0052652000 | +1,51 | |
0,0052501000 | 0 | |
0,0052501000 | 0 | |
0,0052501000 | 5,9 | |
0,0052560000 | -5,250744 | |
5,2560000000 | +5,2507623 | |
0,0052377000 | 0 | |
0,0052377000 | -5,2324623 | |
5,2377000000 | +5,2323927 | |
0,0053073000 | 1,735 | |
0,0053246000 | +1,995 | |
0,0053047000 | -5,2993953 | |
5,3047000000 | +5,2994558 | |
0,0052442000 | +3,695 | |
0,0052073000 | 0 | |
0,0052073000 | -0,0001017 | |
0,0053090000 | 0 | |
0,0053090000 | 5,165 | |
0,0053606000 | 8,4 | |
0,0053690000 | 1,74 | |
0,0053864000 | 4 | |
0,0053904000 | +3,545 | |
0,0053550000 | +4 | |
0,0053510000 | +2,535 | |
0,0053257000 | +0,0001109 | |
0,0052148000 | 4,245 | |
0,0052572000 | 3,2 | |
0,0052604000 | -5,2551396 | |
5,2604000000 | +5,255154 | |
0,0052460000 | +1,465 | |
0,0052314000 | +2,595 | |
0,0052055000 | +3,035 | |
0,0051752000 | +2,475 | |
0,0051505000 | 4,745 | |
0,0051979000 | -5,1927021 | |
5,1979000000 | +5,1927607 | |
0,0051393000 | 3,795 | |
0,0051772000 | +5,25 | |
0,0051252000 | 1,125 | |
0,0051364000 | -5,1312636 | |
5,1364000000 | +5,1312853 | |
0,0051147000 | 5 | |
0,0051197000 | +3,31 | |
0,0050866000 | -5,0815134 | |
5,0866000000 | +5,0814658 | |
0,0051342000 | 1,66 | |
0,0051508000 | 2,4 | |
0,0051532000 | -5,1480468 | |
5,1532000000 | +5,1480721 | |
0,0051279000 | 9,9999999999 | |
0,0051280000 | 1,2 | |
0,0051292000 | +5,2 | |
0,0050772000 | 5,26 | |
0,0051298000 | +3,25 | |
0,0050978000 | +2,775 | |
0,0050701000 | -5,0650299 | |
5,0701000000 | +5,0650351 | |
0,0050649000 | 3,2 | |
0,0050681000 | 5,55 | |
0,0051231000 | -5,1179769 | |
5,1231000000 | +5,1179658 | |
0,0051342000 | 7,36 | |
0,0051415000 | +6,835 | |
0,0050732000 | -5,0681268 | |
5,0732000000 | +5,0681264 | |
0,0050736000 | +5,5 | |
0,0050681000 | 1,455 | |
0,0050826000 | -5,0775174 | |
5,0826000000 | +5,0775174 | |
0,0050826000 | 0 | |
0,0050826000 | 5,45 | |
0,0051371000 | +1,315 | |
0,0051240000 | 7,66 | |
0,0051316000 | +8,515 | |
0,0050465000 | 2,765 | |
0,0050741000 | -5,0690259 | |
5,0741000000 | +5,0690204 | |
0,0050796000 | +2,785 | |
0,0050518000 | 1,425 | |
0,0050660000 | +2,185 | |
0,0050442000 | +2,34 | |
0,0050208000 | +2,93 | |
0,0049915000 | -4,9865085 | |
4,9915000000 | +4,9865064 | |
0,0049936000 | 2,3 | |
0,0049959000 | -4,9909041 | |
4,9959000000 | +4,99093 | |
0,0049700000 | +1,925 | |
0,0049508000 | -4,9458492 | |
4,9508000000 | +4,9458492 | |
0,0049508000 | -4,9458492 | |
4,9508000000 | +4,9458628 | |
0,0049372000 | -4,9322628 | |
4,9372000000 | +4,9322321 | |
0,0049679000 | +9,455 | |
0,0048734000 | 7,945 | |
0,0049528000 | +2,555 | |
0,0049273000 | +1,775 | |
0,0049096000 | +1,815 | |
0,0048915000 | 2,135 | |
0,0049128000 | +1,175 | |
0,0049011000 | +3,825 | |
0,0048629000 | -4,8580371 | |
4,8629000000 | +4,8581148 | |
0,0047852000 | 5,475 | |
0,0048399000 | -0,0001296 | |
0,0049695000 | 1,66 | |
0,0049711000 | +5,46 | |
0,0049657000 | -4,9607343 | |
4,9657000000 | +4,9607811 | |
0,0049189000 | +0,0001019 | |
0,0048170000 | -4,812183 | |
4,8170000000 | +4,8121779 | |
0,0048221000 | +3,655 | |
0,0047856000 | +3,75 | |
0,0047486000 | 1,28 | |
0,0047614000 | +3,12 | |
0,0047302000 | -4,7254698 | |
4,7302000000 | +4,7254813 | |
0,0047187000 | 1,685 | |
0,0047355000 | 0 | |
0,0047355000 | -4,7307645 | |
4,7355000000 | +4,7308053 | |
0,0046947000 | -4,6900053 | |
4,6947000000 | +4,6899815 | |
0,0047185000 | 0 | |
0,0047185000 | -4,7137815 | |
4,7185000000 | +4,7137994 | |
0,0047006000 | -4,6958994 | |
4,7006000000 | +4,6959085 | |
0,0046915000 | -4,6868085 | |
4,6915000000 | +4,6868108 | |
0,0046892000 | 2,325 | |
0,0047124000 | +7 | |
0,0046424000 | +5,875 | |
0,0045837000 | 6,225 | |
0,0046459000 | 0 | |
0,0046459000 | 4,56 | |
0,0046915000 | +2,25 | |
0,0046695000 | 1,955 | |
0,0046890000 | +8,4 | |
0,0046806000 | 5,435 | |
0,0047349000 | +1,685 | |
0,0047181000 | -4,7133819 | |
4,7181000000 | +4,7133809 | |
0,0047191000 | 3,5 | |
0,0047541000 | +3,5 | |
0,0047191000 | 1,02 | |
0,0047293000 | 1 | |
0,0047303000 | +8,4 | |
0,0047219000 | 9,3 | |
0,0047312000 | +1,045 | |
0,0047208000 | -4,7160792 | |
4,7208000000 | +4,716068 | |
0,0047320000 | +6,4 | |
0,0047256000 | 2,415 | |
0,0047497000 | +7,935 | |
0,0046704000 | 3,055 | |
0,0047009000 | -4,6961991 | |
4,7009000000 | +4,6961884 | |
0,0047116000 | -4,7068884 | |
4,7116000000 | +4,7068696 | |
0,0047304000 | +2,045 | |
0,0047100000 | -4,70529 | |
4,7100000000 | +4,7052582 | |
0,0047418000 | -4,7370582 | |
4,7418000000 | +4,7371453 | |
0,0046547000 | -4,6500453 | |
4,6547000000 | +4,649995 | |
0,0047050000 | +1,725 | |
0,0046878000 | 4,355 | |
0,0047313000 | 5,46 | |
0,0047367000 | +1,965 | |
0,0047171000 | 5,865 | |
0,0047757000 | +9,915 | |
0,0046766000 | +8,2 | |
0,0046684000 | +2,2 | |
0,0046662000 | -4,6615338 | |
4,6662000000 | +4,6615543 | |
0,0046457000 | -4,6410543 | |
4,6457000000 | +4,6410566 | |
0,0046434000 | 1,875 | |
0,0046621000 | +3,255 | |
0,0046296000 | +3,56 | |
0,0046261000 | 4,785 | |
0,0046739000 | +9,6 | |
0,0046643000 | +7,585 | |
0,0045885000 | -4,5839115 | |
4,5885000000 | +4,5838855 | |
0,0046145000 | +1,975 | |
0,0045948000 | +8,535 | |
0,0045095000 | -4,5049905 | |
4,5095000000 | +4,5049748 | |
0,0045252000 | 3,665 | |
0,0045618000 | -4,5572382 | |
4,5618000000 | +4,5572382 | |
0,0045618000 | -0,0002661 | |
0,0048279000 | +5,1 | |
0,0047769000 | +0,000114 | |
0,0046629000 | 0 | |
0,0046629000 | -4,6582371 | |
4,6629000000 | +4,6585294 | |
0,0043706000 | -4,3662294 | |
4,3706000000 | +4,3662076 | |
0,0043924000 | -0,0002638 | |
0,0046562000 | +0,0002254 | |
0,0044308000 | 7,87 | |
0,0045095000 | +1,275 | |
0,0044968000 | -4,4923032 | |
4,4968000000 | +4,492077 | |
0,0047230000 | -0,0001338 | |
0,0048568000 | +1,78 | |
0,0048390000 | +4,065 | |
0,0047984000 | -4,7936016 | |
4,7984000000 | +4,7937226 | |
0,0046774000 | +9,345 | |
0,0045840000 | +8,285 | |
0,0045012000 | -4,4966988 | |
4,5012000000 | +4,4966508 | |
0,0045492000 | 6,8 | |
0,0045560000 | 1,615 | |
0,0045721000 | 2,365 | |
0,0045957000 | -4,5911043 | |
4,5957000000 | +4,5911043 | |
0,0045957000 | -0,000237 | |
0,0048327000 | -4,8278673 | |
4,8327000000 | +4,8284167 | |
0,0042833000 | -4,2790167 | |
4,2833000000 | +4,2790692 | |
0,0042308000 | -4,2265692 | |
4,2308000000 | +4,2266278 | |
0,0041722000 | 2,395 | |
0,0041961000 | -4,1919039 | |
4,1961000000 | +4,1918931 | |
0,0042069000 | -4,2026931 | |
4,2069000000 | +4,2026057 | |
0,0042943000 | +1,345 | |
0,0042809000 | -4,2766191 | |
4,2809000000 | +4,276546 | |
0,0043540000 | +2,7 | |
0,0043513000 | -4,3469487 | |
4,3513000000 | +4,3469281 | |
0,0043719000 | -4,3675281 | |
4,3719000000 | +4,3675281 | |
0,0043719000 | 4,4 | |
0,0044159000 | 1,115 | |
0,0044270000 | 2,885 | |
0,0044558000 | 3,34 | |
0,0044892000 | 4,81 | |
0,0045373000 | 5,56 | |
0,0045929000 | +1,96 | |
0,0045910000 | 2,5 | |
0,0045935000 | +1,3 | |
0,0045922000 | 6,385 | |
0,0046560000 | -0,0001091 | |
0,0047651000 | 5,045 | |
0,0048155000 | 4,29 | |
0,0048584000 | -4,8535416 | |
4,8584000000 | +4,8534959 | |
0,0049041000 | -4,8991959 | |
4,9041000000 | +4,8991651 | |
0,0049349000 | 4,835 | |
0,0049832000 | 3,2 | |
0,0049864000 | +3,2 | |
0,0049832000 | +0,0005673 | |
0,0044159000 | +0,0002526 | |
0,0041633000 | -4,1591367 | |
4,1633000000 | +4,1592469 | |
0,0040531000 | +9 | |
0,0040522000 | +9,8 | |
0,0040424000 | 0 | |
0,0040424000 | +2,315 | |
0,0040193000 | -4,0152807 | |
4,0193000000 | +4,0152816 | |
0,0040184000 | 3,1 | |
0,0040215000 | -4,0174785 | |
4,0215000000 | +4,0174767 | |
0,0040233000 | -4,0192767 | |
4,0233000000 | +4,0192767 | |
0,0040233000 | -4,0192767 | |
4,0233000000 | +4,019325 | |
0,0039750000 | -3,971025 | |
3,9750000000 | +3,9709829 | |
0,0040171000 | 2,2 | |
0,0040193000 | +4,75 | |
0,0039723000 | 1,145 | |
0,0039837000 | 0 | |
0,0039837000 | 5,285 | |
0,0040365000 | 1,8 | |
0,0040383000 | -4,0342617 | |
4,0383000000 | +4,0342802 | |
0,0040198000 | -4,0157802 | |
4,0198000000 | +4,0157802 | |
0,0040198000 | 1,8 | |
0,0040216000 | -4,0175784 | |
4,0216000000 | +4,0175784 | |
0,0040216000 | -4,0175784 | |
4,0216000000 | +4,0175784 | |
0,0040216000 | 3,655 | |
0,0040581000 | 0 | |
0,0040581000 | -4,0540419 | |
4,0581000000 | +4,0540419 | |
0,0040581000 | 1,96 | |
0,0040600000 | +1,445 | |
0,0040456000 | 0 | |
0,0040456000 | 0 | |
0,0040456000 | 0 | |
0,0040456000 | 1,975 | |
0,0040653000 | +1,515 | |
0,0040502000 | +7,1 | |
0,0040431000 | 0 | |
0,0040431000 | 2,055 | |
0,0040636000 | -4,0595364 | |
4,0636000000 | +4,059548 | |
0,0040520000 | +1,7 | |
0,0040503000 | 4,315 | |
0,0040934000 | +1,045 | |
0,0040830000 | -4,078917 | |
4,0830000000 | +4,078917 | |
0,0040830000 | 0 | |
0,0040830000 | 1,625 | |
0,0040992000 | 3,85 | |
0,0041372000 | +1,785 | |
0,0041194000 | 2,015 | |
0,0041395000 | 3,86 | |
0,0041433000 | -4,1391567 | |
4,1433000000 | +4,1391609 | |
0,0041391000 | 1,42 | |
0,0041533000 | -4,1491467 | |
4,1533000000 | +4,1491453 | |
0,0041547000 | 0 | |
0,0041547000 | 4 | |
0,0041551000 | -4,1509449 | |
4,1551000000 | +4,1509449 | |
0,0041551000 | 9 | |
0,0041560000 | +2,135 | |
0,0041347000 | -4,1305653 | |
4,1347000000 | +4,1305257 | |
0,0041743000 | +2,065 | |
0,0041537000 | -4,1495463 | |
4,1537000000 | +4,1495284 | |
0,0041716000 | -0,0001327 | |
0,0043043000 | 3,86 | |
0,0043429000 | -4,3385571 | |
4,3429000000 | +4,3384922 | |
0,0044078000 | 5 | |
0,0044083000 | +0,0005113 | |
0,0038970000 | +6,8 | |
0,0038902000 | +1,55 | |
0,0038752000 | -0,0002144 | |
0,0040896000 | +0,000462 | |
0,0036276000 | 5,755 | |
0,0036851000 | -3,6814149 | |
3,6851000000 | +3,6813261 | |
0,0037739000 | +0,0003288 | |
0,0034451000 | -0,0001546 | |
0,0035997000 | 9,6 | |
0,0036093000 | 0 | |
0,0036093000 | +1,2 | |
0,0036081000 | 1,685 | |
0,0036249000 | -0,0002605 | |
0,0038854000 | -3,8815146 | |
3,8854000000 | +3,8815245 | |
0,0038755000 | +5,885 | |
0,0038167000 | 2,555 | |
0,0038422000 | -3,8383578 | |
3,8422000000 | +3,8384027 | |
0,0037973000 | -0,0003389 | |
0,0041362000 | -4,1320638 | |
4,1362000000 | +4,1320179 | |
0,0041821000 | 0 | |
0,0041821000 | 4 | |
0,0041825000 | 8,84 | |
0,0042709000 | -0,000197 | |
0,0044679000 | 5,08 | |
0,0045187000 | 7,29 | |
0,0045916000 | +5,215 | |
0,0045395000 | -4,5349605 | |
4,5395000000 | +4,5344454 | |
0,0050546000 | -0,0002516 | |
0,0053062000 | -0,0001512 | |
0,0054574000 | 4,695 | |
0,0055043000 | -5,4987957 | |
5,5043000000 | +5,4986855 | |
0,0056145000 | -0,0001282 | |
0,0057427000 | -0,0001303 | |
0,0058730000 | 3,67 | |
0,0059097000 | -5,9037903 | |
5,9097000000 | +5,9037944 | |
0,0059056000 | -5,8996944 | |
5,9056000000 | +5,899887 | |
0,0057130000 | -5,707287 | |
5,7130000000 | +5,7072258 | |
0,0057742000 | -5,7684258 | |
5,7742000000 | +5,7683042 | |
0,0058958000 | 9,09 | |
0,0059867000 | -0,0001062 | |
0,0060929000 | 4,1 | |
0,0060970000 | +3,365 | |
0,0060634000 | 5,745 | |
0,0061208000 | -6,1146792 | |
6,1208000000 | +6,1146792 | |
0,0061208000 | 6,45 | |
0,0061848000 | 0 | |
0,0061848000 | -6,1786152 | |
6,1848000000 | +6,1786138 | |
0,0061862000 | -6,1800138 | |
6,1862000000 | +6,1799881 | |
0,0062119000 | 0 | |
0,0062119000 | 2,9 | |
0,0062148000 | 3,635 | |
0,0062511000 | -6,2448489 | |
6,2511000000 | +6,2448308 | |
0,0062692000 | -6,2629308 | |
6,2692000000 | +6,2629974 | |
0,0062026000 | +0,000115 | |
0,0060876000 | +6,4 | |
0,0060236000 | -6,0175764 | |
6,0236000000 | +6,0175879 | |
0,0060121000 | 1,625 | |
0,0060283000 | -6,0222717 | |
6,0283000000 | +6,0222717 | |
0,0060283000 | -6,0222717 | |
6,0283000000 | +6,0222717 | |
0,0060283000 | -0,000177 | |
0,0062053000 | +0,0003049 | |
0,0059004000 | +2,6 | |
0,0058978000 | -5,8919022 | |
5,8978000000 | +5,8919081 | |
0,0058919000 | -5,8860081 | |
5,8919000000 | +5,886012 | |
0,0058880000 | 2,015 | |
0,0059081000 | -0,0001887 | |
0,0060968000 | -0,0002968 | |
0,0063936000 | -6,3872064 | |
6,3936000000 | +6,3866482 | |
0,0069518000 | -6,9448482 | |
6,9518000000 | +6,9449997 | |
0,0068003000 | -6,7934997 | |
6,8003000000 | +6,7933339 | |
0,0069661000 | -6,9591339 | |
6,9661000000 | +6,9591425 | |
0,0069575000 | 2,515 | |
0,0069826000 | +3,855 | |
0,0069441000 | +4,435 | |
0,0068998000 | -6,8929002 | |
6,8998000000 | +6,8928629 | |
0,0069371000 | 0 | |
0,0069371000 | +4,245 | |
0,0068947000 | -0,0001537 | |
0,0070484000 | 4,665 | |
0,0070950000 | +4,1 | |
0,0070909000 | 4,1 | |
0,0070950000 | 7,085 | |
0,0071658000 | -0,0001092 | |
0,0072750000 | -7,267725 | |
7,2750000000 | +7,2679237 | |
0,0070763000 | 9,1 | |
0,0070854000 | -7,0783146 | |
7,0854000000 | +7,0783024 | |
0,0070976000 | +8,475 | |
0,0070129000 | 0 | |
0,0070129000 | -7,0058871 | |
7,0129000000 | +7,0057621 | |
0,0071379000 | +0,0003114 | |
0,0068265000 | -0,0002614 | |
0,0070879000 | 0 | |
0,0070879000 | +0,0001379 | |
0,0069500000 | -0,0006241 | |
0,0075741000 | -7,5665259 | |
7,5741000000 | +7,5665808 | |
0,0075192000 | -0,000129 | |
0,0076482000 | -7,6405518 | |
7,6482000000 | +7,6404455 | |
0,0077545000 | +0,0001423 | |
0,0076122000 | -0,0005372058 | |
0,0081494058 | 2,985639 | |
0,0081792622 | 0 | |
0,0081792622 | +4,87524 | |
0,0081743869 | +0,0001210335 | |
0,0080533535 | 9,7090135 | |
0,0081504436 | +1,071153 | |
0,0081397321 | 2,978542 | |
0,0081695175 | 4,86943 | |
0,0081743869 | 2,4084415 | |
0,0081984713 | 4,55354 | |
0,0082030249 | 4,90947 | |
0,0082079343 | 0 | |
0,0082079343 | +7,682012 | |
0,0081311142 | +1,923793 | |
0,0081118763 | +6,1224275 | |
0,0080506520 | 1,0478225 | |
0,0080611302 | +1,45275 | |
0,0080466032 | 0 | |
0,0080466032 | +1,68578 | |
0,0080449175 | +7,678997 | |
0,0079681275 | 0 | |
0,0079681275 | 9,60135 | |
0,0079777288 | 9,62452 | |
0,0079873534 | +9,1317835 | |
0,0078960355 | +1,7173045 | |
0,0078788625 | 2,58737 | |
0,0078814499 | 9,71779 | |
0,0078911677 | 1,94643 | |
0,0078931141 | 0 | |
0,0078931141 | +1,94643 | |
0,0078911677 | 1,429618 | |
0,0079054638 | +2,4013975 | |
0,0078814499 | +7,942621 | |
0,0078020237 | 6,0384215 | |
0,0078624079 | +4,8000055 | |
0,0078144078 | 0 | |
0,0078144078 | 0 | |
0,0078144078 | 9,55307 | |
0,0078239609 | 0 | |
0,0078239609 | +9,55307 | |
0,0078144078 | 0 | |
0,0078144078 | 0 | |
0,0078144078 | +5,7772255 | |
0,0077566356 | 3,13488 | |
0,0077597704 | 8,8891265 | |
0,0078486617 | +0,0002012477 | |
0,0076474140 | +4,61429 | |
0,0076427997 | +1,4422125 | |
0,0076283776 | 0 |
The kwacha is the currency of Zambia. It is subdivided into 100 ngwee.
The dominican peso, also called peso oro („gold peso”) is the currency of the Dominican Republic. Its symbol is ”$”, with ”RD$” used when distinction from other pesos (or dollars) is required; its ISO 4217 code is „DOP”. Each peso is divided into 100 centavos (cents), for which the ¢ symbol is used. It is the only currency which is legal tender for all monetary transactions, whether public or private, in the Dominican Republic.